Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie 75025 71486 2023-12 All / Mois
Argentine 429347 389294 2023-09 Ars / Mois
Arménie 333162 274066 2023-12 DMLA/mois
Australie 1433 1399 2023-12 Aud / Semaine
Autriche 2736 2617 2022-12 Eur / Mois
Azerbaïdjan 942 934 2024-02 Tl / Mois
Bahreïn 859 857 2023-12 BHD/Mois
Biélorussie 2026 1991 2024-02 BYN / mois
Belgique 3886 3832 2021-12 Eur / Mois
Bosnie-Herzégovine 2068 2052 2024-02 Bam / Mois
Botswana 7692 6803 2023-09 BWP / mois
Brésil 3110 3097 2024-02 Brl / Mois
Bulgarie 2173 2099 2023-12 Bgn / Mois
Canada 30.23 30.03 2024-01 Cad / Heure
Chili 6667 6624 2023-12 CLP / Heure
Chine 114029 106837 2022-12 Cny / Année
Costa Rica 778350 739966 2023-12 Crc / Mois
Croatie 1239 1191 2024-01 Eur / Mois
Cuba 4209 3849 2022-12 Cup / Mois
Chypre 2693 2211 2023-12 Eur / Mois
République Tchèque 46013 42678 2023-12 Czk / Mois
Danemark 46003 44546 2022-12 DKK / Mois
Equateur 537 537 2024-02 Usd / Mois
Estonie 1904 1812 2023-12 Eur / Mois
Zone Euro 2179 2151 2023-09 Eur / Mois
Finlande 3994 3974 2023-12 Eur / Mois
France 3466 3321 2022-12 Eur / Mois
Géorgie 2045 1855 2023-12 GEL / Mois
Allemagne 4100 3975 2021-12 Eur / Mois
Hong-Kong 18402 18279 2023-12 HKD / mois
Hongrie 605115 655552 2024-01 Huf / Mois
Islande 808000 768000 2022-12 Isk / Mois
Irlande 922 906 2023-12 EUR / Semaine
Israël 13269 13382 2024-01 Ils/Month
Italie 2627 2504 2022-12 Eur / Mois
Japon 315546 320657 2024-02 JPY/mois
Kazakhstan 393605 350503 2023-12 Kzt / Mois
Kirghizistan 33361 33664 2024-02 Kgs / Mois
Lettonie 1226 1146 2023-12 Eur / Mois
Lituanie 2110 2018 2023-12 Eur / Mois
Luxembourg 6308 6027 2022-12 Eur / Mois
Macau 17600 18000 2023-12 MOP / Monthly
Macédoine 59392 60036 2024-01 Mkd / Mois
Malaisie 3212 3037 2022-12 Myr / Mois
Malte 1829 1831 2023-09 Eur / An
Île Maurice 37451 33775 2022-12 MUR/Month
Mexique 576 573 2024-02 Mxn / Jour
Moldavie 13401 12357 2023-12 Mdl / Mois
Mongolie 2235 2009 2023-12 Mnt Mille / Mois
Monténégro 1026 1024 2024-02 Eur / Mois
Pays-Bas 3208 3083 2022-12 Eur / Mois
Nouvelle-Zélande 40.9 40.46 2023-12 Nzd / Heure
Nicaragua 12.28 12.12 2023-12 Des Milliers Nio / Mois
Norvège 55550 53750 2023-12 NOK / Mois
Panama 1281 1279 2022-12 PAB / mois
Pérou 1982 1926 2024-02 Pen / Mois
Pologne 7540 7195 2023-12 Pln / Mois
Portugal 1049 1046 2023-12 Eur / Mois
Roumanie 7990 7976 2024-02 Ron / Mois
Russie 75034 103815 2024-01 Rub / Mois
Sénégal 106206 112237 2023-09 Peur / Mois
Serbie 95836 95093 2024-01 RSD / mois
Singapour 6792 6153 2023-12 Sgd / Mois
Slovaquie 1506 1544 2024-02 Eur / Mois
Slovénie 2280 2318 2024-02 Eur / Mois
Afrique Du Sud 26894 26471 2023-12 Zar / Mois
Corée Du Sud 4339782 4370539 2023-12 Krw / Mois
Espagne 2359 2118 2023-12 Eur / Mois
Suède 196 195 2023-12 Sek / Heure
Suisse 6712 6652 2022-12 CHF / mois
Taiwan 81576 82388 2024-02 Twd / Mois
Tadjikistan 2381 2108 2023-12 Tjs/Month
Thaïlande 15382 15453 2023-12 Thb / Mois
Turquie 4050 3960 2020-12 Try / Mois
Royaume-Uni 677 672 2024-02 Gbp / Semaine
États-Unis 29.79 29.72 2024-03 Usd / Heure
Ouzbékistan 3882 3215 2022-12 UZS mille / mois
Vietnam 7326 7146 2023-12 Mille Vnd / Mois