Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
États-Unis 4.0820 0.0180 -0.10% -0.14% -0.09% -0.46% 2026-02-18
Royaume-Uni 4.3790 0.0037 -0.10% -0.04% -0.10% -0.23% 2026-02-18
Japon 2.1400 0.0136 -0.10% -0.13% 0.07% 0.70% 2026-02-18
Australie 4.7300 0.0350 -0.04% 0.00% -0.03% 0.21% 2026-02-18
Allemagne 2.7474 0.0054 -0.05% -0.09% -0.11% 0.20% 2026-02-18
Brésil 13.5120 0.0750 -0.11% -0.19% -0.35% -1.23% 2026-02-13
Russie 14.2700 0.0300 -0.62% -0.30% -0.17% -1.52% 2026-02-17
Inde 6.6790 0.0270 -0.05% -0.01% 0.10% -0.08% 2026-02-18
Canada 3.2380 0.0110 -0.10% -0.15% -0.20% 0.06% 2026-02-18
Italie 3.3590 0.0002 -0.05% -0.07% -0.15% -0.28% 2026-02-18
France 3.3210 0.0027 -0.06% -0.18% -0.24% 0.09% 2026-02-18
Afrique Du Sud 7.9500 0.0350 -0.01% -0.47% -0.26% -2.63% 2026-02-18
Suisse 0.2420 0.0070 -0.07% -0.03% -0.04% -0.28% 2026-02-18
Mexique 8.7600 0.0200 -0.02% -0.34% -0.19% -1.09% 2026-02-17
Pays-Bas 2.8200 0.0104 -0.05% -0.10% -0.15% 0.08% 2026-02-18
Nouvelle-Zélande 4.3810 0.0576 -0.12% -0.12% -0.03% -0.32% 2026-02-18
Portugal 3.1080 0.0020 -0.05% -0.12% -0.05% 0.05% 2026-02-18
Corée Du Sud 3.5770 0.0810 -0.15% 0.16% 0.19% 0.73% 2026-02-13
Espagne 3.1750 0.0070 0.01% -0.05% -0.12% -0.04% 2026-02-18
Grèce 3.3570 0.0020 -0.06% 0.01% -0.12% -0.08% 2026-02-18
Turquie 29.8150 1.9750 1.75% 1.95% 2.66% 3.75% 2026-02-18

Europe Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Royaume-Uni 4.3790 0.0037 -0.10% -0.04% -0.10% -0.23% 2026-02-18
Allemagne 2.7474 0.0054 -0.05% -0.09% -0.11% 0.20% 2026-02-18
Russie 14.2700 0.0300 -0.62% -0.30% -0.17% -1.52% 2026-02-17
Italie 3.3590 0.0002 -0.05% -0.07% -0.15% -0.28% 2026-02-18
France 3.3210 0.0027 -0.06% -0.18% -0.24% 0.09% 2026-02-18
Suisse 0.2420 0.0070 -0.07% -0.03% -0.04% -0.28% 2026-02-18
Turquie 29.8150 1.9750 1.75% 1.95% 2.66% 3.75% 2026-02-18
Finlande 3.0120 0.0080 -0.06% -0.10% -0.16% 0.15% 2026-02-18
Lituanie 3.4570 0.0480 -0.10% -0.16% -0.23% 0.24% 2026-02-18
Pays-Bas 2.8200 0.0104 -0.05% -0.10% -0.15% 0.08% 2026-02-18
Norvège 4.2250 0.0190 -0.12% 0.02% 0.04% 0.26% 2026-02-18
Pologne 4.9290 0.0250 -0.12% -0.20% -0.22% -0.88% 2026-02-18
Portugal 3.1080 0.0020 -0.05% -0.12% -0.05% 0.05% 2026-02-18
Roumanie 6.3800 0.0200 -0.08% -0.37% -0.43% -1.21% 2026-02-18
Slovaquie 3.2500 0.0320 -0.09% -0.15% -0.28% -0.17% 2026-02-18
Slovénie 3.1130 0.0100 -0.05% 0.11% -0.03% 0.07% 2026-02-18
Espagne 3.1750 0.0070 0.01% -0.05% -0.12% -0.04% 2026-02-18
Suède 2.5740 0.0010 -0.08% -0.19% -0.18% 0.25% 2026-02-18
Grèce 3.3570 0.0020 -0.06% 0.01% -0.12% -0.08% 2026-02-18
Hongrie 6.5000 0.0200 -0.08% -0.34% -0.37% -0.19% 2026-02-17
Islande 6.7020 0.0500 0.02% 0.03% 0.23% -0.13% 2026-02-18
Irlande 3.0220 0.0011 0.12% 0.07% -0.01% 0.17% 2026-02-18
Autriche 3.0440 0.0091 -0.05% 0.00% -0.06% 0.08% 2026-02-18
Belgique 3.1400 0.0034 -0.06% -0.14% -0.21% 0.02% 2026-02-18
Croatie 3.2770 0.0100 0.01% 0.02% 0.01% 0.16% 2026-02-18
République Tchèque 4.3460 0.1260 0.02% -0.10% -0.16% 0.26% 2026-02-18
Danemark 2.6090 0.0142 -0.05% -0.12% -0.14% 0.33% 2026-02-18
Zone Euro 3.09 0.01 -0.06% -0.10% -0.16% 0.09% 2026-02-17

Amérique Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
États-Unis 4.0820 0.0180 -0.10% -0.14% -0.09% -0.46% 2026-02-18
Brésil 13.5120 0.0750 -0.11% -0.19% -0.35% -1.23% 2026-02-13
Canada 3.2380 0.0110 -0.10% -0.15% -0.20% 0.06% 2026-02-18
Mexique 8.7600 0.0200 -0.02% -0.34% -0.19% -1.09% 2026-02-17
Pérou 5.4200 0.0100 0.04% -0.14% -0.12% -1.06% 2026-02-17
Chili 5.3000 0.0000 -0.03% -0.03% -0.11% -0.73% 2026-02-17
Colombie 12.9000 0.1400 0.18% 0.89% 0.25% 1.55% 2026-02-17

Asie Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Japon 2.1400 0.0136 -0.10% -0.13% 0.07% 0.70% 2026-02-18
Inde 6.6790 0.0270 -0.05% -0.01% 0.10% -0.08% 2026-02-18
Chine 1.8100 0.0020 0.00% -0.05% -0.05% 0.14% 2026-02-14
Singapour 1.9060 0.0260 -0.07% -0.27% -0.32% -0.92% 2026-02-16
Corée Du Sud 3.5770 0.0810 -0.15% 0.16% 0.19% 0.73% 2026-02-13
Taiwan 1.4300 0.0000 0.00% 0.02% 0.03% -0.18% 2026-02-18
Thaïlande 1.8990 0.1090 0.04% 0.18% 0.23% -0.42% 2026-02-18
Vietnam 4.2490 0.0000 0.00% -0.01% 0.06% 1.02% 2026-02-18
Hong-Kong 2.9360 0.0000 -0.07% -0.35% -0.16% -0.84% 2026-02-18
Indonésie 6.4240 0.0150 -0.02% 0.18% 0.31% -0.33% 2026-02-18
Israël 3.6890 0.0080 -0.11% -0.11% -0.23% -0.59% 2026-02-18
Malaisie 3.5240 0.0160 -0.05% -0.05% 0.03% -0.28% 2026-02-16
Pakistan 11.3320 0.0260 0.23% 0.39% -0.07% -0.86% 2026-02-17
Philippines 5.8790 0.0040 -0.06% -0.13% -0.16% -0.27% 2026-02-18

Australie Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Australie 4.7300 0.0350 -0.04% 0.00% -0.03% 0.21% 2026-02-18
Nouvelle-Zélande 4.3810 0.0576 -0.12% -0.12% -0.03% -0.32% 2026-02-18

Afrique Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Afrique Du Sud 7.9500 0.0350 -0.01% -0.47% -0.26% -2.63% 2026-02-18
Zambie 16.9200 0.6200 -0.63% -0.92% -0.93% -4.98% 2026-02-17
Kenya 11.2980 1.2420 -1.24% -1.34% -1.34% -2.34% 2026-02-18
Nigeria 16.5410 0.0010 -0.35% -0.33% -0.27% -4.80% 2026-02-16