Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
États-Unis 4.5220 0.0410 0.08% 0.17% 0.35% 0.01% 2026-06-05
Royaume-Uni 4.8750 0.0140 0.07% -0.07% 0.40% 0.22% 2026-06-05
Japon 2.6716 0.0021 0.02% 0.17% 0.60% 1.21% 2026-06-05
Australie 4.9400 0.0260 0.09% 0.01% 0.18% 0.62% 2026-06-06
Allemagne 3.0376 0.0139 0.10% 0.04% 0.18% 0.48% 2026-06-05
Brésil 14.7600 0.2450 0.64% 0.87% 0.90% 0.52% 2026-06-05
Russie 14.9200 0.0200 0.03% 0.19% 0.48% -0.38% 2026-06-05
Inde 6.9520 0.0630 -0.04% 0.01% 0.38% 0.67% 2026-06-05
Canada 3.4730 0.0360 0.06% -0.04% 0.04% 0.13% 2026-06-05
Italie 3.8153 0.0309 0.14% 0.06% 0.30% 0.32% 2026-06-05
France 3.6879 0.0182 0.14% 0.06% 0.13% 0.45% 2026-06-05
Afrique Du Sud 8.7200 0.1700 0.34% 0.11% 0.51% -1.34% 2026-06-05
Suisse 0.4240 0.0270 0.04% 0.06% 0.14% 0.07% 2026-06-05
Mexique 9.1570 0.0560 0.00% 0.10% 0.21% -0.04% 2026-06-05
Pays-Bas 3.1556 0.0049 0.10% 0.11% 0.19% 0.37% 2026-06-05
Nouvelle-Zélande 4.5404 0.0233 0.01% -0.13% 0.13% -0.10% 2026-06-05
Portugal 3.4250 0.0180 0.11% 0.05% 0.27% 0.39% 2026-06-05
Corée Du Sud 4.2430 0.0140 0.17% 0.31% 0.86% 1.38% 2026-06-05
Espagne 3.4780 0.0180 0.12% 0.05% 0.19% 0.33% 2026-06-05
Grèce 3.7210 0.0190 0.11% 0.05% 0.24% 0.45% 2026-06-05
Turquie 32.0900 0.2700 -3.63% 0.93% 4.93% 1.36% 2026-06-05


Europe Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Royaume-Uni 4.8750 0.0140 0.07% -0.07% 0.40% 0.22% 2026-06-05
Allemagne 3.0376 0.0139 0.10% 0.04% 0.18% 0.48% 2026-06-05
Russie 14.9200 0.0200 0.03% 0.19% 0.48% -0.38% 2026-06-05
Italie 3.8153 0.0309 0.14% 0.06% 0.30% 0.32% 2026-06-05
France 3.6879 0.0182 0.14% 0.06% 0.13% 0.45% 2026-06-05
Suisse 0.4240 0.0270 0.04% 0.06% 0.14% 0.07% 2026-06-05
Turquie 32.0900 0.2700 -3.63% 0.93% 4.93% 1.36% 2026-06-05
Finlande 3.3780 0.0060 0.10% 0.03% 0.21% 0.35% 2026-06-05
Lituanie 3.7570 0.0170 0.09% 0.00% 0.07% 0.50% 2026-06-05
Pays-Bas 3.1556 0.0049 0.10% 0.11% 0.19% 0.37% 2026-06-05
Norvège 4.4200 0.0220 0.06% 0.00% 0.23% 0.35% 2026-06-05
Pologne 5.8020 0.0830 0.16% 0.20% 0.65% 0.18% 2026-06-05
Portugal 3.4250 0.0180 0.11% 0.05% 0.27% 0.39% 2026-06-05
Roumanie 6.9800 0.0100 0.08% -0.20% 0.17% -0.62% 2026-06-05
Slovaquie 3.7180 0.0200 0.16% 0.07% 0.19% 0.25% 2026-06-05
Slovénie 3.4270 0.0000 0.08% 0.04% 0.28% 0.34% 2026-06-05
Espagne 3.4780 0.0180 0.12% 0.05% 0.19% 0.33% 2026-06-05
Suède 2.8750 0.0070 0.16% 0.17% 0.12% 0.44% 2026-06-05
Grèce 3.7210 0.0190 0.11% 0.05% 0.24% 0.45% 2026-06-05
Hongrie 5.5200 0.0500 0.15% -0.43% -1.35% -1.51% 2026-06-05
Islande 6.9670 0.0330 0.09% 0.03% 0.50% 0.16% 2026-06-05
Irlande 3.2195 0.0392 0.11% 0.00% 0.19% 0.35% 2026-06-05
Autriche 3.2718 0.0116 0.10% 0.03% 0.17% 0.32% 2026-06-05
Belgique 3.5949 0.0245 0.12% 0.15% 0.25% 0.49% 2026-06-05
Croatie 3.4440 0.0030 0.06% -0.01% 0.18% 0.38% 2026-06-05
République Tchèque 4.8860 0.0940 0.14% 0.08% 0.39% 0.64% 2026-06-05
Danemark 2.8589 0.0000 0.10% 0.02% 0.11% 0.33% 2026-06-05
Zone Euro 3.39 0.02 0.04% -0.08% 0.15% 0.33% 2026-06-04

Amérique Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
États-Unis 4.5220 0.0410 0.08% 0.17% 0.35% 0.01% 2026-06-05
Brésil 14.7600 0.2450 0.64% 0.87% 0.90% 0.52% 2026-06-05
Canada 3.4730 0.0360 0.06% -0.04% 0.04% 0.13% 2026-06-05
Mexique 9.1570 0.0560 0.00% 0.10% 0.21% -0.04% 2026-06-05
Pérou 5.7594 0.0946 -0.19% -0.12% 0.22% -0.84% 2026-06-04
Chili 5.5700 0.0250 0.05% -0.05% 0.16% -0.18% 2026-06-05
Colombie 12.2500 0.0450 -0.95% -1.12% -0.40% -0.37% 2026-06-05

Asie Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Japon 2.6716 0.0021 0.02% 0.17% 0.60% 1.21% 2026-06-05
Inde 6.9520 0.0630 -0.04% 0.01% 0.38% 0.67% 2026-06-05
Chine 1.7590 0.0420 0.03% 0.00% -0.10% 0.07% 2026-06-05
Singapour 2.0910 0.0070 0.06% 0.00% -0.13% -0.16% 2026-06-05
Corée Du Sud 4.2430 0.0140 0.17% 0.31% 0.86% 1.38% 2026-06-05
Taiwan 1.7200 0.0100 0.04% 0.21% 0.32% 0.19% 2026-06-05
Thaïlande 2.2140 0.0310 -0.05% -0.03% 0.55% 0.52% 2026-06-05
Vietnam 4.4720 0.0010 0.01% 0.10% 0.29% 1.22% 2026-06-05
Hong-Kong 3.3100 0.0050 0.04% 0.32% 0.21% 0.32% 2026-06-05
Indonésie 6.9020 0.0790 0.19% 0.20% 0.78% 0.15% 2026-06-05
Israël 3.6380 0.0030 -0.10% -0.28% -0.28% -0.89% 2026-06-05
Malaisie 3.5740 0.0060 0.00% 0.00% 0.08% 0.05% 2026-06-05
Pakistan 12.7480 0.0170 -0.07% -0.08% 1.34% 0.55% 2026-06-05
Philippines 7.5610 0.0270 0.13% 0.41% 1.53% 1.26% 2026-06-05

Australie Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Australie 4.9400 0.0260 0.09% 0.01% 0.18% 0.62% 2026-06-06
Nouvelle-Zélande 4.5404 0.0233 0.01% -0.13% 0.13% -0.10% 2026-06-05

Afrique Prix Journée Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
Afrique Du Sud 8.7200 0.1700 0.34% 0.11% 0.51% -1.34% 2026-06-05
Zambie 16.8600 0.0000 0.00% -0.02% -0.99% -2.15% 2026-06-05
Kenya 12.2000 0.0200 0.05% 0.68% -0.44% -1.36% 2026-06-05
Nigeria 14.9640 0.0010 0.00% 0.01% -1.85% -4.45% 2026-06-05