Prix Journée % Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
EURUSD 1.13276 0.01290 1.15% 3.43% 4.04% 9.36% 6.46% 2025-04-11
GBPUSD 1.30281 0.00590 0.45% 1.11% 0.50% 4.07% 4.65% 2025-04-11
AUDUSD 0.62409 0.00180 0.30% 3.32% -1.27% 0.83% -3.41% 2025-04-11
NZDUSD 0.57970 0.00440 0.77% 3.56% 1.26% 3.65% -2.32% 2025-04-11
USDJPY 143.153 1.289 -0.89% -2.59% -3.44% -9.02% -6.56% 2025-04-11
USDCNY 7.32097 0.01170 0.16% 0.33% 1.10% -0.23% 0.75% 2025-04-11
USDCHF 0.81901 0.00550 -0.66% -4.82% -7.15% -9.74% -10.41% 2025-04-11
USDCAD 1.39580 0.00230 -0.16% -1.80% -2.88% -2.92% 1.35% 2025-04-11
USDMXN 20.5435 0.0542 0.26% 0.57% 1.79% -1.47% 23.46% 2025-04-11
USDINR 86.1610 0.0997 -0.12% 0.73% -1.14% 0.68% 3.05% 2025-04-11
USDBRL 5.88720 0.00220 0.04% 0.76% 1.50% -4.81% 15.04% 2025-04-11
USDRUB 83.5019 0.0018 0.00% -1.18% -4.18% -26.43% -10.63% 2025-04-11
USDKRW 1449.98 3.95 -0.27% -0.65% -0.07% -1.91% 5.09% 2025-04-11
DXY 100.031 0.837 -0.83% -2.90% -3.46% -7.79% -5.64% 2025-04-11
USDTRY 38.0503 0.1538 0.41% 0.16% 4.43% 7.68% 17.58% 2025-04-11
USDSEK 9.75700 0.10160 -1.03% -2.42% -3.31% -11.81% -10.33% 2025-04-11
USDPLN 3.77018 0.03920 -1.03% -3.18% -2.07% -8.73% -6.34% 2025-04-11
USDNOK 10.71170 0.10650 -0.98% -0.13% 0.78% -5.91% -1.66% 2025-04-11
USDZAR 19.3555 0.0142 -0.07% 1.40% 5.73% 2.68% 2.58% 2025-04-11
USDDKK 6.59011 0.07640 -1.15% -3.20% -3.81% -8.46% -6.00% 2025-04-11
USDSGD 1.32614 0.00420 -0.32% -1.58% -0.53% -2.90% -2.56% 2025-04-11
USDILS 3.71892 0.03630 -0.97% -0.63% 2.20% 2.24% -0.36% 2025-04-11
USDHKD 7.75712 0.00150 -0.02% -0.23% -0.15% -0.12% -1.02% 2025-04-11
USDCLP 989.390 7.860 0.80% 4.19% 5.51% -0.51% 3.57% 2025-04-10
USDPKR 274.974 5.676 -2.02% -2.01% -1.82% -1.22% -0.95% 2025-04-11
USDCZK 22.1285 0.2683 -1.20% -4.29% -3.77% -9.04% -6.82% 2025-04-11
USDHUF 359.412 4.317 -1.19% -3.45% -1.90% -9.51% -2.47% 2025-04-11

Europe Prix Journée % Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
EURUSD 1.13276 0.01290 1.15% 3.43% 4.04% 9.36% 6.46% 2025-04-11
GBPUSD 1.30281 0.00590 0.45% 1.11% 0.50% 4.07% 4.65% 2025-04-11
USDCHF 0.81901 0.00550 -0.66% -4.82% -7.15% -9.74% -10.41% 2025-04-11
USDRUB 83.5019 0.0018 0.00% -1.18% -4.18% -26.43% -10.63% 2025-04-11
USDTRY 38.0503 0.1538 0.41% 0.16% 4.43% 7.68% 17.58% 2025-04-11
USDSEK 9.75700 0.10160 -1.03% -2.42% -3.31% -11.81% -10.33% 2025-04-11
USDPLN 3.77018 0.03920 -1.03% -3.18% -2.07% -8.73% -6.34% 2025-04-11
USDNOK 10.71170 0.10650 -0.98% -0.13% 0.78% -5.91% -1.66% 2025-04-11
USDDKK 6.59011 0.07640 -1.15% -3.20% -3.81% -8.46% -6.00% 2025-04-11
USDCZK 22.1285 0.2683 -1.20% -4.29% -3.77% -9.04% -6.82% 2025-04-11
USDRON 4.39220 0.05480 -1.23% -3.28% -3.94% -8.59% -5.91% 2025-04-11
USDHUF 359.412 4.317 -1.19% -3.45% -1.90% -9.51% -2.47% 2025-04-11
USDUAH 40.6190 0.8310 -2.00% -1.29% -2.48% -3.40% 3.79% 2025-04-11
USDBYR 3.20810 0.05190 -1.59% -1.78% -1.78% -1.78% -1.78% 2025-04-11
USDRSD 103.435 1.145 -1.09% -3.22% -3.82% -8.47% -5.91% 2025-04-11
USDBAM 1.72770 0.02060 -1.18% -3.22% -3.82% -8.51% -5.99% 2025-04-11
USDISK 128.110 1.450 -1.12% -3.07% -4.75% -7.83% -9.32% 2025-04-11
USDALL 87.504 0.436 -0.50% -2.79% -3.87% -7.70% -7.55% 2025-04-11
USDMKD 54.2510 0.7990 -1.45% -3.04% -3.35% -7.94% -5.50% 2025-04-11
USDMDL 17.4149 0.2151 -1.22% -0.49% -1.44% -4.74% 0.32% 2025-04-11
USDBGN 1.73040 0.01610 -0.92% -3.08% -3.66% -8.42% -5.35% 2025-04-11

Amérique Prix Journée % Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
USDCAD 1.39580 0.00230 -0.16% -1.80% -2.88% -2.92% 1.35% 2025-04-11
USDMXN 20.5435 0.0542 0.26% 0.57% 1.79% -1.47% 23.46% 2025-04-11
USDBRL 5.88720 0.00220 0.04% 0.76% 1.50% -4.81% 15.04% 2025-04-11
DXY 100.031 0.837 -0.83% -2.90% -3.46% -7.79% -5.64% 2025-04-11
USDARS 1076.337 0.149 -0.01% 0.27% 0.98% 4.40% 24.18% 2025-04-11
USDCOP 4370.75 0.00 0.00% 3.73% 6.41% -0.79% 13.35% 2025-04-11
USDCLP 989.390 7.860 0.80% 4.19% 5.51% -0.51% 3.57% 2025-04-10
USDPEN 3.64280 0.08720 -2.34% -0.91% -0.50% -2.96% -1.60% 2025-04-11
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-04-10
USDDOP 60.7000 1.0500 -1.70% -3.19% -2.83% -0.31% 2.86% 2025-04-11
USDGTQ 7.55950 0.14350 -1.86% -1.95% -1.82% -1.89% -0.49% 2025-04-11
USDURY 42.0892 1.2708 -2.93% -0.05% -0.76% -3.60% 10.49% 2025-04-11
USDCRC 504.020 2.105 -0.42% 0.12% 1.54% -0.52% 1.86% 2025-04-11
USDPAB 1.02100 0.02100 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 4.61% 2025-04-11
USDBOB 6.77150 0.07850 -1.15% -1.15% -1.29% -2.36% 0.41% 2025-04-11
USDPYG 7851.57 145.75 -1.82% -1.82% -1.10% 0.50% 7.99% 2025-04-11
USDSVC 8.57730 0.17250 -1.97% -1.97% -1.97% -1.97% 0.67% 2025-04-11
USDTTD 6.65580 0.11860 -1.75% -1.07% -1.39% -1.63% 0.10% 2025-04-11
USDHNL 25.3978 0.2182 -0.85% -0.68% -0.59% 0.33% 2.70% 2025-04-11
USDJMD 155.094 2.296 -1.46% -1.09% -1.16% 0.25% 1.22% 2025-04-11
USDNIO 36.0693 0.5307 -1.45% -1.45% -1.45% -1.45% -1.18% 2025-04-11
USDHTG 128.025 2.003 -1.54% -1.90% -1.97% -1.67% -2.70% 2025-04-11
USDBSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66% 2025-04-10
USDSRD 36.4733 0.0138 0.04% 0.53% 2.01% 2.90% 4.70% 2025-04-10
USDGYD 209.400 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.19% 2025-04-10
USDKYD 0.83125 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 2025-04-10
USDVES 77.11810 0.04670 0.06% 7.10% 16.69% 48.60% 113.09% 2025-04-11

Asie Prix Journée % Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
USDJPY 143.153 1.289 -0.89% -2.59% -3.44% -9.02% -6.56% 2025-04-11
USDCNY 7.32097 0.01170 0.16% 0.33% 1.10% -0.23% 0.75% 2025-04-11
USDINR 86.1610 0.0997 -0.12% 0.73% -1.14% 0.68% 3.05% 2025-04-11
USDKRW 1449.98 3.95 -0.27% -0.65% -0.07% -1.91% 5.09% 2025-04-11
USDIDR 16797.4 44.6 -0.26% 0.31% 2.29% 3.26% 4.27% 2025-04-11
USDSAR 3.75400 0.00010 0.00% 0.04% 0.09% -0.07% 0.20% 2025-04-11
USDTWD 32.7890 0.0279 -0.09% -1.17% -0.46% -0.04% 1.55% 2025-04-11
USDIRR 42000.0 0.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-04-10
USDAED 3.67300 0.00000 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02% 2025-04-11
USDTHB 33.6890 0.1710 -0.51% -2.07% -0.36% -1.87% -8.00% 2025-04-11
USDMYR 4.43760 0.03040 -0.68% 0.01% 0.17% -0.76% -6.92% 2025-04-11
USDSGD 1.32614 0.00420 -0.32% -1.58% -0.53% -2.90% -2.56% 2025-04-11
USDILS 3.71892 0.03630 -0.97% -0.63% 2.20% 2.24% -0.36% 2025-04-11
USDHKD 7.75712 0.00150 -0.02% -0.23% -0.15% -0.12% -1.02% 2025-04-11
USDPHP 56.9440 0.3980 -0.69% -0.70% -0.84% -1.97% 0.61% 2025-04-11
USDPKR 274.974 5.676 -2.02% -2.01% -1.82% -1.22% -0.95% 2025-04-11
USDIQD 1284.05 24.95 -1.91% -1.91% -1.91% -1.91% -1.83% 2025-04-11
USDKZT 505.764 10.086 -1.96% -0.90% 2.83% -3.59% 12.64% 2025-04-11
USDQAR 3.57180 0.07270 -1.99% -1.81% -1.98% -1.99% -1.85% 2025-04-11
USDVND 25705.0 60.0 -0.23% -0.29% 1.02% 0.88% 2.76% 2025-04-11
USDBDT 119.0930 1.9070 -1.58% -1.58% -1.58% 0.08% 10.27% 2025-04-11
USDOMR 0.38498 0.00002 -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% 0.39% 2025-04-11
USDAZN 1.70000 0.00000 0.00% 0.30% 0.30% 0.30% 0.00% 2025-04-11
USDLKR 291.181 5.979 -2.01% -1.44% -1.50% -0.68% -1.32% 2025-04-11
USDSYP 13005.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 2025-04-10
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% 2025-04-10
USDUZS 12716.8 186.7 -1.45% -1.74% -1.53% -1.42% 0.45% 2025-04-11
USDMOP 7.83550 0.16150 -2.02% -2.25% -2.14% -2.11% -0.57% 2025-04-11
USDTMT 3.49970 0.00500 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 4.16% 2025-04-11
USDLBP 87833.91 1,666.09 -1.86% -1.86% -1.86% -1.86% -1.86% 2025-04-11
USDYER 245.300 0.250 0.10% 0.02% -0.29% -1.51% -1.87% 2025-04-11
USDBHD 0.37700 0.00010 0.02% 0.01% 0.01% -0.03% 0.75% 2025-04-11
USDAFN 70.8740 1.5860 -2.19% -0.88% 0.01% 0.74% -0.53% 2025-04-11
USDNPR 135.067 3.633 -2.62% -0.96% -3.20% -1.40% 2.51% 2025-04-11
USDBND 1.32650 0.00230 -0.17% -1.41% -0.45% -2.83% -0.68% 2025-04-11
USDKHR 3925.59 74.91 -1.87% -1.66% -1.81% -2.28% -2.69% 2025-04-11
USDGEL 2.75500 0.00000 0.00% 1.20% 0.44% -2.13% 4.24% 2025-04-11
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-04-10
USDMNT 3533.00 4.50 -0.13% 0.77% 1.84% 3.30% 4.03% 2025-04-11
USDLAK 21236.0 314.0 -1.46% -1.40% -1.40% -2.15% 0.31% 2025-04-11
USDAMD 391.080 1.000 0.26% 0.22% -0.34% -1.13% 0.16% 2025-04-11
USDTJS 10.6482 0.1718 -1.59% -1.86% -1.86% -1.86% -1.56% 2025-04-11
USDKGS 87.4500 0.0000 0.00% 0.85% 0.00% 0.52% -1.87% 2025-04-11
USDMVR 15.4600 0.0000 0.00% 0.26% 0.26% 0.26% 1.31% 2025-04-11
USDKWD 0.30700 0.00010 -0.04% -0.18% -0.36% -0.42% -0.13% 2025-04-11
USDJOD 0.70900 0.00030 0.04% 0.04% -0.07% -0.06% 0.01% 2025-04-08

Australie Prix Journée % Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
AUDUSD 0.62409 0.00180 0.30% 3.32% -1.27% 0.83% -3.41% 2025-04-11
NZDUSD 0.57970 0.00440 0.77% 3.56% 1.26% 3.65% -2.32% 2025-04-11
USDPGK 3.99100 0.05240 1.33% -1.58% 2.45% -1.75% 5.58% 2025-04-11
USDXPF 105.505 0.715 -0.67% -2.78% -3.45% -8.18% -5.88% 2025-04-11
USDFJD 2.28690 0.00630 -0.27% -0.41% 1.31% -1.85% 1.32% 2025-04-11

Afrique Prix Journée % Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
USDNGN 1592.505 3.005 0.19% 3.89% 3.95% 3.14% 32.49% 2025-04-11
USDZAR 19.3555 0.0142 -0.07% 1.40% 5.73% 2.68% 2.58% 2025-04-11
USDZMW 27.6400 0.5390 -1.91% -1.23% -3.23% -1.30% 10.91% 2025-04-11
USDEGP 51.3233 0.0043 0.01% 1.55% 1.39% 1.05% 7.92% 2025-04-11
USDDZD 132.766 0.443 0.33% -0.22% -0.14% -1.90% -1.08% 2025-04-11
USDAOA 921.815 0.695 0.08% 1.08% 1.08% -0.09% 10.71% 2025-04-11
USDMAD 9.27700 0.12270 -1.31% -2.81% -4.25% -8.30% -7.37% 2025-04-11
USDSDG 600.521 1.671 0.28% 0.29% 0.29% 0.29% 5.73% 2025-04-11
USDKES 129.500 0.250 0.19% 0.39% 0.54% 0.50% 0.39% 2025-04-11
USDETB 129.2757 0.6753 -0.52% -0.46% 0.31% 1.32% 127.36% 2025-04-11
USDTZS 2660.00 20.00 0.76% -0.19% 2.23% 9.69% 3.10% 2025-04-11
USDTND 2.98640 0.03020 -1.00% -2.78% -2.96% -6.34% -3.85% 2025-04-11
USDLYD 5.44760 0.09560 -1.72% 12.90% 13.46% 11.09% 13.26% 2025-04-11
USDGHS 15.18730 0.33770 -2.18% -1.84% -2.11% 3.31% 13.34% 2025-04-11
USDCDF 2905.25 0.25 0.01% -0.04% 1.42% 1.71% 4.41% 2025-04-10
USDUGX 3610.88 75.87 -2.06% -0.87% -1.59% -1.68% -3.89% 2025-04-11
USDMZN 63.9100 0.0000 0.00% 1.01% 1.01% 0.01% 0.65% 2025-04-11
USDBWP 13.8267 0.2182 -1.55% -0.45% 1.49% -1.00% 0.49% 2025-04-11
USDXAF 579.903 5.777 -0.99% -3.07% -3.73% -9.43% -5.83% 2025-04-11
USDNAD 19.0441 0.3992 -2.05% -0.35% 3.84% 1.13% 0.82% 2025-04-11
USDSSP 4450.000 0.000 0.00% 0.00% -0.05% 14.60% 182.26% 2025-04-10
USDMUR 45.1000 0.1500 0.33% 1.30% 0.38% -3.63% 0.22% 2025-04-11
USDMGA 4454.90 81.42 -1.79% -3.93% -3.76% -5.06% 2.65% 2025-04-11
USDRWF 1411.57 10.01 0.71% 0.72% 1.12% 3.09% 10.37% 2025-04-11
USDGNF 8485.02 128.98 -1.50% -1.44% -1.49% -1.36% -0.26% 2025-04-11
USDMRO 38.7810 0.8191 -2.07% -2.32% -2.46% -2.49% -1.82% 2025-04-11
USDSLL 22615.8 0.0 0.00% -0.56% -0.93% -1.14% 0.37% 2025-04-08
USDXOF 580.380 11.620 -1.96% -2.17% -3.03% -7.40% -5.01% 2025-04-11
USDMWK 1698.448 18.572 -1.08% -1.08% -1.08% -2.03% -1.02% 2025-04-11
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-04-11
USDSZL 19.0349 0.4084 -2.10% -0.39% 3.79% 1.15% 0.77% 2025-04-11
USDBIF 2913.83 16.57 -0.57% -0.53% -0.42% -1.47% 2.42% 2025-04-11
USDLSL 19.0452 0.3981 -2.05% -0.34% 3.85% 1.14% 3.11% 2025-04-11
USDLRD 200.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 8.40% 2.83% 2025-04-10
USDCVE 97.8403 1.4451 -1.46% -2.86% -3.77% -8.28% -5.47% 2025-04-11
USDDJF 174.390 2.850 -1.61% -1.81% -1.81% -1.81% -1.87% 2025-04-11
USDSCR 14.3284 0.0000 0.00% -0.15% -1.19% 0.54% 14.90% 2025-04-11
USDSOS 560.250 7.750 -1.36% -1.36% -1.36% -1.36% -1.36% 2025-04-11
USDGMD 72.6750 0.0000 0.00% 0.52% 0.59% 0.73% 7.43% 2025-04-11
USDKMF 443.190 3.690 0.84% -2.17% -1.86% -6.50% -4.15% 2025-04-11
USDSTD 21.8437 0.1358 -0.62% -2.25% -2.92% -8.62% -5.03% 2025-04-11
USDZIG 26.805 0.004 0.01% 0.10% 0.57% 3.90% 118.47% 2025-04-10