Prix Var. %Chg Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
US500 7752.86 0.25 0.00% 0.21% 3.16% 13.25% 20.28% 2026-08-11
US30 53917 59 -0.11% -0.31% 2.70% 12.18% 21.28% 2026-08-11
US100 29622 100 -0.34% -0.37% 1.22% 17.31% 24.26% 2026-08-11
JP225 66970 1,364 2.08% 5.04% -0.41% 33.04% 56.77% 2026-08-10
GB100 10863 39 -0.35% 0.04% 3.47% 9.38% 18.98% 2026-08-10
DE40 26324 4 0.02% 1.24% 4.82% 7.49% 9.31% 2026-08-10
FR40 8726 11 0.13% 1.30% 4.32% 7.07% 13.35% 2026-08-10
IT40 53664 53 -0.10% 1.50% 1.62% 19.40% 29.05% 2026-08-10
ES35 20173 3 -0.01% 0.95% 4.33% 16.55% 35.79% 2026-08-10
ASX200 9204 28 -0.31% 0.64% 4.49% 5.62% 3.64% 2026-08-11
SHANGHAI 3967 27 0.67% 4.12% 1.35% -0.06% 8.75% 2026-08-10
SENSEX 78542 43 0.06% -0.12% 1.19% -7.84% -2.56% 2026-08-10
TSX 36458 77 0.21% 1.83% 3.42% 14.96% 31.26% 2026-08-10
MOEX 2293 12 0.53% 1.35% 5.96% -17.11% -22.63% 2026-08-10
IBOVESPA 172180 333 -0.19% -3.27% -2.03% 6.86% 26.95% 2026-08-10
IPC 66439 500 -0.75% -0.39% 0.71% 3.38% 13.88% 2026-08-10
NL30 1113 2 0.17% 1.01% 2.57% 17.04% 24.52% 2026-08-10
CH20 14634 89 0.61% 1.82% 2.58% 10.30% 23.28% 2026-08-10
SAALL 117518 2,212 1.92% 5.40% 8.46% 1.46% 16.52% 2026-08-07
STI 5698 59 1.05% 1.24% 6.12% 22.65% 34.40% 2026-08-07
HK50 25937 269 1.05% -0.28% 7.12% 1.20% 4.14% 2026-08-10
NZX 50 13889 2 0.01% 0.83% 1.21% 2.51% 7.57% 2026-08-10
EU50 6534 10 0.15% 1.67% 4.19% 12.82% 22.54% 2026-08-10


Europe Prix Var. %Chg Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
GB100 10863 39 -0.35% 0.04% 3.47% 9.38% 18.98% 2026-08-10
DE40 26324 4 0.02% 1.24% 4.82% 7.49% 9.31% 2026-08-10
FR40 8726 11 0.13% 1.30% 4.32% 7.07% 13.35% 2026-08-10
IT40 53664 53 -0.10% 1.50% 1.62% 19.40% 29.05% 2026-08-10
ES35 20173 3 -0.01% 0.95% 4.33% 16.55% 35.79% 2026-08-10
MOEX 2293 12 0.53% 1.35% 5.96% -17.11% -22.63% 2026-08-10
NL30 1113 2 0.17% 1.01% 2.57% 17.04% 24.52% 2026-08-10
BIST 100 13812 32 0.23% 2.99% -1.99% 22.64% 25.12% 2026-08-10
CH20 14634 89 0.61% 1.82% 2.58% 10.30% 23.28% 2026-08-10
Stockholm 30 3306 7 -0.20% 0.95% 4.37% 14.66% 27.59% 2026-08-10
WIG 152704 921 0.61% 2.88% 7.17% 30.25% 38.70% 2026-08-10
BE20 5768 10 -0.17% 1.77% 2.91% 13.57% 22.02% 2026-08-10
Oslo 2412 21 0.90% 0.98% 5.28% 24.24% 29.79% 2026-08-10
ATX 6653 0 0.01% 1.07% 2.92% 24.91% 40.93% 2026-08-10
Copenhagen 1593 6 -0.39% 0.39% -3.89% -0.91% 6.03% 2026-08-10
Helsinki 13168 24 -0.18% 0.06% -1.64% 6.71% 22.69% 2026-08-10
Helsinki 25 6228 11 -0.18% 0.27% 0.71% 9.19% 27.66% 2026-08-10
ISEQ 14279 42 -0.29% 4.10% 3.75% 9.00% 25.12% 2026-08-10
Athens General 2607 8 -0.31% -0.18% 3.78% 22.93% 23.77% 2026-08-10
PSI Geral 6173 12 -0.20% -0.14% 0.54% 14.99% 22.35% 2026-08-10
PSI 9155 26 -0.29% -0.18% 0.23% 10.79% 18.21% 2026-08-10
PX 2776 9 -0.33% 1.40% 6.39% 3.36% 21.36% 2026-08-10
BET 35500 0 0.00% -1.81% 5.75% 45.26% 70.04% 2026-08-07
BUX 148588 45 -0.03% 0.83% 5.23% 33.82% 42.61% 2026-08-10
SAX 325 0 0.00% -3.01% -2.15% 10.47% 17.03% 2026-08-10
LuxX 2019 6 0.32% 1.29% -2.73% 12.47% 26.39% 2026-08-10
CROBEX 4410 21 -0.47% -0.59% -0.50% 14.33% 18.30% 2026-08-10
SOFIX 1315 3 0.25% 0.48% 4.77% 13.70% 24.98% 2026-08-10
SBITOP 3227 18 -0.54% -1.04% 3.18% 28.88% 31.83% 2026-08-10
Vilnius 1510 8 0.55% 0.57% 1.56% 12.85% 24.92% 2026-08-10
BELEX 15 1282 20 1.60% 3.99% 6.15% 0.56% 5.49% 2026-08-10
EU600 660.46 0.21 0.03% 1.28% 3.03% 11.42% 20.80% 2026-08-10
EU100 1973 4 0.19% 1.73% 3.31% 14.65% 25.00% 2026-08-10
EU50 6534 10 0.15% 1.67% 4.19% 12.82% 22.54% 2026-08-10
EU350 2684.99 10.13 0.38% 1.73% 3.79% 11.67% 21.45% 2026-08-07
SASX 10 1529 3 0.16% -0.23% 0.17% 0.73% 4.85% 2026-08-10
CSE General 320 2 0.78% 1.16% 2.60% 15.07% 10.49% 2026-08-10
Tallinn 2151 6 -0.27% -0.19% 1.61% 4.83% 5.63% 2026-08-10
Riga 929 3 0.35% -0.15% 0.62% 0.31% 1.29% 2026-08-10
ICEX 2039 1 -0.03% 0.10% 1.28% -6.23% -3.81% 2026-08-10
MBI 10 9272 28 0.31% 0.39% 1.30% -7.79% -11.75% 2026-08-10
MSE 4136 3 0.07% 0.11% -0.11% 9.19% 6.19% 2026-08-09
Monex 17533.84 0.00 0.00% 0.19% -0.52% -6.51% -0.18% 2026-08-10
DE Mid 32319.78 142.01 -0.44% -0.57% 1.06% 5.56% 3.31% 2026-08-10
DE Small 18540.54 119.09 -0.64% 0.09% 1.39% 7.95% 7.83% 2026-08-10
Euro Stoxx Banks 320.37 0.84 0.26% 1.63% 7.15% 21.69% 39.21% 2026-08-10

Amérique Prix Var. %Chg Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
US500 7752.86 0.25 0.00% 0.21% 3.16% 13.25% 20.28% 2026-08-11
US30 53917 59 -0.11% -0.31% 2.70% 12.18% 21.28% 2026-08-11
US100 29622 100 -0.34% -0.37% 1.22% 17.31% 24.26% 2026-08-11
Ecuador General 1761 2 -0.11% -0.68% 2.76% 23.05% 36.71% 2026-08-06
TSX 36458 77 0.21% 1.83% 3.42% 14.96% 31.26% 2026-08-10
IBOVESPA 172180 333 -0.19% -3.27% -2.03% 6.86% 26.95% 2026-08-10
IPC 66439 500 -0.75% -0.39% 0.71% 3.38% 13.88% 2026-08-10
Merval 3122064 35,280 1.14% -4.65% -3.50% 2.31% 35.55% 2026-08-10
IBC 5218 38 -0.73% 1.06% -2.08% 150.61% 752.95% 2026-08-10
COLCAP 2373 22 0.94% -0.51% 3.21% 14.72% 30.87% 2026-08-10
IGPA 56506 39 -0.07% 2.19% 1.68% 7.17% 31.15% 2026-08-10
BVPSI 714 1 0.15% 0.93% 1.61% 23.35% 42.42% 2026-08-10
BSX 3949 0 0.00% 5.17% 5.53% 23.49% 32.56% 2026-08-07
JSE 372489 1,891 -0.51% -0.21% 2.83% 17.14% 20.95% 2026-08-10
US1000 4225.78 2.21 -0.05% 2.11% 3.24% 13.20% 21.34% 2026-08-10

Asie Prix Var. %Chg Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
JP225 66970 1,364 2.08% 5.04% -0.41% 33.04% 56.77% 2026-08-10
SHANGHAI 3967 27 0.67% 4.12% 1.35% -0.06% 8.75% 2026-08-10
CSI 300 4702 8 0.16% 3.50% 0.14% 1.56% 14.06% 2026-08-10
SHANGHAI 50 2968 7 0.25% 2.79% 1.87% -2.09% 6.37% 2026-08-10
CH50 15073.19 7.18 -0.05% 2.66% 0.29% -1.54% 8.19% 2026-08-10
SENSEX 78542 43 0.06% -0.12% 1.19% -7.84% -2.56% 2026-08-10
DSE Broad 5845 23 0.39% -0.69% -0.07% 20.13% 9.37% 2026-08-10
JCI 6365 44 -0.69% 2.10% 5.42% -26.39% -16.31% 2026-08-10
TASI 10846 29 0.26% 0.20% 0.25% 3.38% 0.50% 2026-08-10
TSI 44929 703 1.59% 3.55% -1.00% 55.12% 86.15% 2026-08-10
ADX General 10085 10 -0.10% 1.45% 1.83% 0.92% -2.11% 2026-08-10
SET 50 1084 2 0.21% -0.05% 1.45% 29.72% 30.60% 2026-08-10
FKLCI 1735 0 -0.02% 0.56% 2.17% 3.29% 11.01% 2026-08-10
STI 5698 59 1.05% 1.24% 6.12% 22.65% 34.40% 2026-08-07
TA-125 4039 27 -0.66% 0.16% 0.86% 10.25% 34.91% 2026-08-10
HK50 25937 269 1.05% -0.28% 7.12% 1.20% 4.14% 2026-08-10
PSEi 6289 1 -0.02% -0.72% 0.37% 3.90% 0.56% 2026-08-10
KSE 100 181310 120 -0.07% 1.75% 0.77% 4.17% 23.40% 2026-08-10
KASE 7947 50 0.64% 1.39% 2.83% 13.03% 18.64% 2026-08-10
QE 10097 3 -0.03% -0.36% -0.06% -6.18% -11.20% 2026-08-10
HNX 287.68 5.76 -1.96% 3.01% -1.45% 15.64% 4.06% 2026-08-10
VN 1777 9 0.49% 0.79% -1.32% -0.43% 11.27% 2026-08-10
MSM 30 7432 36 0.49% 1.12% -2.88% 26.67% 52.81% 2026-08-10
ASPI 21417 47 0.22% 1.40% -0.53% -5.33% 7.50% 2026-08-10
Blom 1756 10 0.60% -0.59% -2.31% -10.70% -13.06% 2026-08-10
ASE 3987 23 0.59% -0.31% 2.45% 10.39% 34.83% 2026-08-10
LSX Composite 1326 3 0.20% -0.26% -0.02% 6.33% -12.16% 2026-08-10
MSE 20 55052 209 0.38% 1.46% 5.14% 1.05% 12.28% 2026-08-10
DFM General 5901 43 -0.73% 0.38% -1.11% -2.41% -4.10% 2026-08-10
Kuwait All Share 8873.26 7.64 0.09% 0.87% 2.27% -0.39% 2.59% 2026-08-09
JPVIX 24.99 4.89 -16.37% -29.61% -32.88% 5.13% 1.34% 2026-08-10
NIFTY 50 24584 13 0.05% -0.77% 1.54% -5.92% -0.01% 2026-08-10
Estirad 1963.23 2.00 -0.10% 0.35% -3.11% -5.00% 0.93% 2026-08-06

Australie Prix Var. %Chg Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
ASX All Share 9428 4 0.04% 1.25% 4.72% 4.54% 3.04% 2026-08-11
ASX200 9204 28 -0.31% 0.64% 4.49% 5.62% 3.64% 2026-08-11
AU50 9010 8 0.09% 0.17% 4.37% 8.03% 4.16% 2026-08-11
NZX 50 13889 2 0.01% 0.83% 1.21% 2.51% 7.57% 2026-08-10

Afrique Prix Var. %Chg Hebdomadaire Mensuellement YTD YoY Date
NSE All Share 248556 2,983 1.21% 1.14% 2.82% 59.73% 70.30% 2026-08-10
SAALL 117518 2,212 1.92% 5.40% 8.46% 1.46% 16.52% 2026-08-07
SA40 109593 2,335 2.18% 6.14% 9.39% 1.50% 17.22% 2026-08-07
EGX 30 54876 249 -0.45% 1.45% 5.01% 31.19% 52.82% 2026-08-10
CFG 25 18832 32 -0.17% 5.35% 5.52% -0.08% -5.10% 2026-08-10
Nairobi 20 4107 4 -0.10% 0.33% 6.68% 30.83% 59.85% 2026-08-10
Nairobi All Share 235 0 0.19% -1.17% 2.38% 25.99% 45.84% 2026-08-07
DSEI 4185 2 0.04% -0.06% 2.55% 51.52% 63.43% 2026-08-10
TUN 19983 60 -0.30% -0.75% -0.91% 48.57% 68.44% 2026-08-10
GGSECI 15221 33 0.22% -0.93% 3.09% 73.52% 105.35% 2026-08-10
SEMDEX 2275 1 0.03% -0.42% -0.22% -4.49% -6.42% 2026-08-10
USE All Share 2212.77 2.35 -0.11% 0.53% 4.69% 36.43% 63.38% 2026-08-07
NSX Overall 2441 0 0.00% 3.42% 9.24% 13.97% 37.90% 2026-08-07
Gaborone 11209 3 0.03% 0.19% 0.46% 1.62% 6.47% 2026-08-07
ZSI Industrials 471.43 0.08 0.02% -0.27% 7.65% 75.19% 132.01% 2026-08-07