Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Monnaie 72 71.61 150 4.66 2026-05
Bourse des Valeurs 2592 2598 4293 18.53 Points 2026-05
Taux de croissance annuel du PIB -0.2 1 12.1 -11.2 Pour Cent 2026-03
Taux de chômage 2.2 2.1 14.6 2.1 Pour Cent 2026-03
Taux d'inflation 5.6 5.9 2333 2.18 Pour Cent 2026-04
Taux d'inflation (mensuel) 0.1 0.6 245 -0.54 Pour Cent 2026-04
Taux d'intérêt 14.5 15 21 4.25 Pour Cent 2026-04
Balance Commerciale 13970 5350 37463 -203 Usd Million 2026-03
Compte Courant 12200 9360 77221 -3774 Usd Million 2026-03
Compte Courant Par Rapport Au Pib 2 3 18 -1.4 Pour Cent Du Pib 2025-12
La Dette Publique Au Pib 18.3 16.1 92.1 6.5 Pour Cent Du Pib 2025-12
Budgets du gouvernement -2.6 -1.7 9.88 -7.9 Pour Cent Du Pib 2025-12
Confiance Des Entreprises -3.2 -0.9 7.4 -8.3 Points 2026-04
Indice PMI manufacturier 48.1 48.3 55.7 31.3 Points 2026-04
Indice PMI Services 49.7 49.5 58.5 12.2 Points 2026-04
Confiance Des Consommateurs -12 -11 1 -59 Points 2026-03
Ventes au détail (mensuel) 14.9 -2 23.2 -33.3 Pour Cent 2026-03
Taux d'impôts des sociétés 25 25 43 20 Pour Cent 2026-12
Taux d'impôts sur le revenu personnel 13 13 13 13 Pour Cent 2026-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux de croissance annuel du PIB -0.2 1 12.1 -11.2 Pour Cent 2026-03
PIB 2174 2072 2292 196 Milliards De Usd 2024-12
Prix constants du PIB 37576 33924 37576 23066 Rub Milliards 2025-12
Formation du capital fixe brut 11827 8132 12347 3277 Rub Milliards 2025-12
Pib Par Habitant 11043 10562 11043 4516 USD 2024-12
Pib Par Habitant Ppp 41705 39887 41705 17053 USD 2024-12
Croissance annuelle du PIB 1 4.1 5.9 -2.7 Pour Cent 2025-12
PIB mensuel (annuel) 1.8 -1.1 11.6 -11.8 Pour Cent 2026-03
Pib De L'Agriculture 1416 2154 2238 524 Rub Milliards 2025-12
Pib De La Construction 2724 1688 2724 808 Rub Milliards 2025-12
Pib De La Fabrication 6138 5294 6138 3118 Rub Milliards 2025-12
Pib Du Secteur Mines 4143 3850 4326 3459 Rub Milliards 2025-12
Pib De L'Administration Publique 2626 2689 2801 1644 Rub Milliards 2025-12
Pib De Transports 2204 2068 2204 1589 Rub Milliards 2025-12
Pib Depuis Utilitaires 798 578 869 528 Rub Milliards 2025-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux de chômage 2.2 2.1 14.6 2.1 Pour Cent 2026-03
Employes 74.6 74.5 75 60.4 Millions 2026-02
Personnes aux chômages 1.6 1.7 10.4 1.6 Millions 2026-02
Taux D'Emploi 61.4 61.3 66.6 57.9 Pour Cent 2026-02
Taux de participation de la main-d'oeuvre 62.8 62.7 70.3 61.6 Pour Cent 2026-02
Productivité 3.4 2.4 7.5 -4.1 Pour Cent 2024-12
Salaires 103900 103612 139727 0 Rub / Mois 2026-02
Salaire Minimum 27093 22440 27093 132 Rub / Mois 2026-01
La Croissance Des Salaires 8.6 8.6 27.2 -41.4 Pour Cent 2026-02
Salaires dans l'industrie 102275 104230 120201 7397 Rub / Mois 2026-02
Population 146 146 149 120 Millions 2025-12
Âge De La Retraite Des Femmes 59 58 59 55 Années 2026-12
Âge De La Retraite Des Hommes 64 63 64 60 Années 2026-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux d'inflation 5.6 5.9 2333 2.18 Pour Cent 2026-04
Taux d'inflation (mensuel) 0.1 0.6 245 -0.54 Pour Cent 2026-04
Indice Des Prix À La Consommation Ipc 297 297 297 0 Points 2026-04
Prix à consommation 'Core' 100 101 109 99.82 Points 2026-04
Taux d'inflation 'Core' 4.96 5.03 20.37 1.8 Pour Cent 2026-04
Déflateur Du Pib 145 143 162 43.41 Points 2025-12
Prix À La Production 334 315 334 0 Points 2026-04
Changement des prix à la production 5.5 -1.8 35.3 -14.14 Pour Cent 2026-04
L'Inflation Alimentaire 4.02 4.97 23.3 -0.91 Pour Cent 2026-04
Inflation des prix à la production (mensuel) 6.1 2 21 -8.4 Pour Cent 2026-04
Attentes inflationnistes 12.9 13.4 18.7 7.8 Pour Cent 2026-04
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux d'intérêt 14.5 15 21 4.25 Pour Cent 2026-04
Taux Interbancaire 16.2 16.2 27.48 3.49 Pour Cent 2026-04
Masse monétaire 0M 19002 18391 19002 0.1 Rub Milliards 2026-04
Masse monétaire 1M 58826 57351 58826 106 Rub Milliards 2026-04
Masse monétaire 2M 131990 130228 131990 6.5 Rub Milliards 2026-04
Bilan de la Banque Centrale 71159845 72452673 76428711 311490 Rub - Millions 2026-02
Réserves De Change 758678 748984 833572 4532 Usd Million 2026-04
Prêts Au Secteur Privé 81050000 80950000 82400000 4601204 Rub - Millions 2026-02
Taux d'intérêt des dépôts 13.82 14.36 102 3.21 Pour Cent 2026-03
Ratio De Réserves De Trésorerie 8.5 8.5 10 0.5 Pour Cent 2026-04
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Balance Commerciale 13970 5350 37463 -203 Usd Million 2026-03
Compte Courant 12200 9360 77221 -3774 Usd Million 2026-03
Compte Courant Par Rapport Au Pib 2 3 18 -1.4 Pour Cent Du Pib 2025-12
Exportations 41064 29854 58148 4100 Usd Million 2026-03
Importations 27098 24775 34011 2525 Usd Million 2026-03
Dette Extérieure 319 310 733 118 Milliards De Usd 2025-12
Les flux des capitaux 9956 7501 73841 -47790 Usd Million 2025-12
Réserves D'Or 2305 2327 2336 343 Tonnes 2026-03
Production De Pétrole Brut 10027 10027 11051 5890 BBL/D/1K 2026-01
Investissement Direct Étranger 11348 -1117 40140 -21918 Usd Million 2025-12
Indice De Terrorisme 5.59 6.27 7.55 3.02 Points 2025-12
Armes Sales 1339 1329 8786 1329 SIPRI - VTI - Million 2024-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
La Dette Publique Au Pib 18.3 16.1 92.1 6.5 Pour Cent Du Pib 2025-12
Budgets du gouvernement -2.6 -1.7 9.88 -7.9 Pour Cent Du Pib 2025-12
Valeur des budgets du gouvernement -5880 -4580 3443 -5880 Rub Milliards 2026-04
Les Dépenses Du Gouvernement 6392 6346 6392 1629 Rub Milliards 2025-12
Revenus Gouvernementaux 11721 8309 37284 12.3 Rub - Millions 2026-04
Dépenses Fiscales 17598 12885 42909 18.92 Rub Milliards 2026-04
Actifs du Fonds national de richesse 176 165 211 31.92 Milliards De Usd 2026-04
Actifs du Fonds national de richesse par rapport au PIB 5.6 5.7 12.8 1.9 Pour Cent Du Pib 2026-04
Actifs liquides du Fonds national de richesse 3620 3889 11095 766 Rub Milliards 2026-04
Indice De La Corruption 22 22 30 21 Points 2025-12
Corruption Rang 157 154 157 47 2025-12
Cote De Crédit 14 2026-05
Dépenses Militaires 190417 149402 190417 0 Usd Million 2025-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux d'impôts des sociétés 25 25 43 20 Pour Cent 2026-12
Taux d'impôts sur le revenu personnel 13 13 13 13 Pour Cent 2026-12
Taux d'impôts sur vente 22 20 22 18 Pour Cent 2026-12
Taux de sécurité sociale 30 30 35.6 26 Pour Cent 2026-12
Taux de sécurité sociales pour entreprises 30 30 35.6 26 Pour Cent 2026-12
Taux de sécurité sociales pour travailleurs 0 0 0 0 Pour Cent 2026-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Confiance Des Entreprises -3.2 -0.9 7.4 -8.3 Points 2026-04
Indice PMI manufacturier 48.1 48.3 55.7 31.3 Points 2026-04
Indice PMI Services 49.7 49.5 58.5 12.2 Points 2026-04
Production Industrielle 2.3 -0.9 17.7 -16.9 Pour Cent 2026-03
Production industrielle (mensuelle) 12.4 -1.2 24.4 -24.6 Pour Cent 2026-03
Production industrielle 3 -2.8 27.1 -28.1 Pour Cent 2026-03
Utilisation De La Capacité 62 62 66.65 38 Pour Cent 2026-04
Variations des stocks 1248 983 3205 -1160 Rub Milliards 2025-12
La Production De Voitures 66.9 66.1 188 3.7 Mille Unités 2026-03
Total Des Ventes De Véhicules 117257 102077 291020 24268 Unités 2026-04
Pmi Composite 49.1 48.8 58.3 13.9 Points 2026-04
Bénéfices Des Sociétés 3350 2029 33306 -224 Rub Milliards 2026-02
La Production Minière 1 0.9 13.4 -13.9 Pour Cent 2026-03
Production D'Acier 5000 5400 6804 3130 Mille Tonnes 2026-04
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Confiance Des Consommateurs -12 -11 1 -59 Points 2026-03
Ventes au détail (mensuel) 14.9 -2 23.2 -33.3 Pour Cent 2026-03
Ventes au Détail (annuel) 6.2 2 36.3 -22 Pour Cent 2026-03
Dépenses De Consommation 20720 20304 20720 2547 Rub Milliards 2025-12
Crédit À La Consommation 36469314 36335226 36503668 1578632 Rub - Millions 2026-03
Taux de prêt des banques 17.26 17.96 449 5.88 Pour Cent 2026-03
Prix De L'Essence 0.81 0.83 1 0.28 Usd / Litre 2026-04
Les Ménages De La Dette Au Pib 21.2 20.9 22.2 0.4 Pour Cent Du Pib 2025-09
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Indice du logement 104 104 154 88.95 Points 2026-03
Maison Indice Des Prix (Mensuel) 1.8 0.99 14.54 -4.75 Pour Cent 2026-03
Indice des prix des maisons (HPI) d'une année sur l'autre (YoY) 4.5 4.48 56.9 -11.05 Pour Cent 2026-03
Sortie de constructions 4.9 -8.5 30.3 -19.3 Pour Cent 2026-03
Home Ownership Taux 92.6 92 92.6 58.2 Pour Cent 2023-12
Mises en chantier 23 14.8 23 0.4 Million - Carré - Mètre 2026-03
Prix de l'immobilier résidentiel 14.3 16.01 65.19 -21.78 Pour Cent 2025-12