Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Monnaie 79.08 78.93 150 4.66 2025-07
Bourse des Valeurs 2823 2815 4293 18.53 Points 2025-07
Taux de croissance annuel du PIB 1.4 3.3 12.1 -11.2 Pour Cent 2025-03
Taux De Chômage 2.2 2.3 14.6 2.2 Pour Cent 2025-05
Taux d'inflation 9.9 10.2 2333 2.18 Pour Cent 2025-05
Taux d'inflation (mensuel) 0.4 0.4 245 -0.54 Pour Cent 2025-05
Taux d'intérêt 20 21 21 4.25 Pour Cent 2025-06
Balance Commerciale 9040 11760 37463 -203 Usd Million 2025-04
Compte Courant 19800 4800 77221 -3774 Usd Million 2025-03
Compte Courant Par Rapport Au Pib 2.9 2.5 18 -1.4 Pour Cent Du Pib 2024-12
La Dette Publique Au Pib 16.4 16.7 92.1 6.5 Pour Cent Du Pib 2024-12
Budgets du gouvernement -1.7 -1.9 9.88 -7.9 Pour Cent Du Pib 2024-12
Confiance Des Entreprises 0.5 0.1 7.4 -8.3 Points 2025-06
Indice PMI manufacturier 47.5 50.2 55.7 31.3 Points 2025-06
Indice PMI Services 49.2 52.2 58.5 12.2 Points 2025-06
Confiance Des Consommateurs -8 -11 1 -59 Points 2025-06
Ventes au détail (mensuel) 2.1 -2 23.2 -33.3 Pour Cent 2025-05
Taux d'impôts des sociétés 25 20 43 20 Pour Cent 2025-12
Taux d'impôts sur le revenu personnel 13 13 13 13 Pour Cent 2025-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux de croissance annuel du PIB 1.4 3.3 12.1 -11.2 Pour Cent 2025-03
PIB 2174 2072 2292 196 Milliards De Usd 2024-12
Prix constants du PIB 32720 40751 40751 26368 Rub Milliards 2025-03
Formation du capital fixe brut 5761 11611 11611 3277 Rub Milliards 2025-03
Pib Par Habitant 11043 10562 11043 4516 USD 2024-12
Pib Par Habitant Ppp 41705 39887 41705 17053 USD 2024-12
Croissance annuelle du PIB 4.1 4.1 5.9 -2.7 Pour Cent 2024-12
PIB mensuel (annuel) 1.2 1.9 11.6 -11.8 Pour Cent 2025-05
Pib De L'Agriculture 663 1338 2236 524 Rub Milliards 2025-03
Pib De La Construction 1118 2643 2643 808 Rub Milliards 2025-03
Pib De La Fabrication 4553 5846 5846 3118 Rub Milliards 2025-03
Pib Du Secteur Mines 3664 4140 4326 3459 Rub Milliards 2025-03
Pib De L'Administration Publique 2843 2605 2843 1644 Rub Milliards 2025-03
Pib De Transports 1834 2128 2128 1589 Rub Milliards 2025-03
Pib Depuis Utilitaires 832 804 869 528 Rub Milliards 2025-03
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux De Chômage 2.2 2.3 14.6 2.2 Pour Cent 2025-05
Employes 74.2 74.1 74.8 60.4 Millions 2025-04
Personnes aux chômages 1.7 1.7 10.4 1.7 Millions 2025-04
Taux D'Emploi 61.3 61.2 66.6 58 Pour Cent 2025-04
Taux de participation de la main-d'oeuvre 62.7 62.6 70.3 61.6 Pour Cent 2025-04
Productivité 2.3 -2.9 7.5 -4.1 Pour Cent 2023-12
Salaires 97645 89646 128665 0 Rub / Mois 2025-03
Salaire Minimum 22440 19242 22440 132 Rub / Mois 2025-01
La Croissance Des Salaires 4.6 0.1 27.2 -41.4 Pour Cent 2025-04
Salaires dans l'industrie 96514 91075 110772 7397 Rub / Mois 2025-03
Population 146 146 149 120 Millions 2024-12
Âge De La Retraite Des Femmes 58 58 58 55 Années 2025-12
Âge De La Retraite Des Hommes 63 63 63 60 Années 2025-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux d'inflation 9.9 10.2 2333 2.18 Pour Cent 2025-05
Taux d'inflation (mensuel) 0.4 0.4 245 -0.54 Pour Cent 2025-05
Indice Des Prix À La Consommation Ipc 282 281 282 0 Points 2025-05
Prix à consommation 'Core' 110 110 110 99.8 Points 2025-05
Taux d'inflation 'Core' 8.94 9.23 20.37 1.8 Pour Cent 2025-05
Déflateur Du Pib 143 139 162 43.41 Points 2025-03
Prix À La Production 323 317 325 0 Points 2025-05
Changement des prix à la production 0.3 2.7 35.3 -14.14 Pour Cent 2025-05
L'Inflation Alimentaire 12.49 12.66 23.3 -0.91 Pour Cent 2025-05
Inflation des prix à la production (mensuel) -1.3 -1.4 21 -8.4 Pour Cent 2025-05
Attentes inflationnistes 13 13.4 18.7 7.8 Pour Cent 2025-06
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux d'intérêt 20 21 21 4.25 Pour Cent 2025-06
Taux Interbancaire 21.3 21.3 228 1.4 Pour Cent 2025-07
Masse monétaire 0M 16507 16539 17378 0.1 Rub Milliards 2025-05
Masse monétaire 1M 51381 51031 51716 106 Rub Milliards 2025-05
Masse monétaire 2M 118219 117537 118219 6.5 Rub Milliards 2025-05
Bilan de la Banque Centrale 65831154 67399828 76428711 311490 Rub - Millions 2025-04
Réserves De Change 680379 680271 680379 4532 Usd Million 2025-05
Prêts Au Secteur Privé 74959000 74298000 75207000 4601204 Rub - Millions 2025-03
Taux d'intérêt des dépôts 19.32 20.19 102 3.21 Pour Cent 2025-04
Ratio De Réserves De Trésorerie 8.5 8.5 10 0.5 Pour Cent 2025-06
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Balance Commerciale 9040 11760 37463 -203 Usd Million 2025-04
Compte Courant 19800 4800 77221 -3774 Usd Million 2025-03
Compte Courant Par Rapport Au Pib 2.9 2.5 18 -1.4 Pour Cent Du Pib 2024-12
Exportations 33060 34559 58148 4100 Usd Million 2025-04
Importations 24017 22803 32481 2525 Usd Million 2025-04
Dette Extérieure 312 290 733 118 Milliards De Usd 2025-03
Les flux des capitaux 13300 15153 73841 -47790 Usd Million 2025-03
Réserves D'Or 2330 2333 2336 343 Tonnes 2025-03
Production De Pétrole Brut 9795 9805 10832 5707 BBL/D/1K 2025-02
Investissement Direct Étranger 5875 1897 40140 -21918 Usd Million 2025-03
Indice De Terrorisme 6.27 3.02 7.55 3.02 Points 2024-12
Armes Sales 1269 2603 8798 1269 SIPRI - VTI - Million 2023-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
La Dette Publique Au Pib 16.4 16.7 92.1 6.5 Pour Cent Du Pib 2024-12
Budgets du gouvernement -1.7 -1.9 9.88 -7.9 Pour Cent Du Pib 2024-12
Valeur des budgets du gouvernement -3400 -3225 3443 -4102 Rub Milliards 2025-05
Les Dépenses Du Gouvernement 6477 6504 6504 1629 Rub Milliards 2025-03
Revenus Gouvernementaux 14735 12274 36709 12.3 Rub - Millions 2025-05
Dépenses Fiscales 18132 15499 40181 18.92 Rub Milliards 2025-05
Actifs du Fonds national de richesse 145 140 211 31.92 Milliards De Usd 2025-04
Actifs du Fonds national de richesse par rapport au PIB 5.5 5.5 12.8 1.9 Pour Cent Du Pib 2025-04
Actifs liquides du Fonds national de richesse 11751 11881 14017 766 Rub Milliards 2025-04
Indice De La Corruption 22 26 30 21 Points 2024-12
Corruption Rang 154 141 154 47 2024-12
Cote De Crédit 14 2025-06
Dépenses Militaires 148967 109204 148967 0 Usd Million 2024-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Taux d'impôts des sociétés 25 20 43 20 Pour Cent 2025-12
Taux d'impôts sur le revenu personnel 13 13 13 13 Pour Cent 2025-12
Taux d'impôts sur vente 20 20 20 18 Pour Cent 2025-12
Taux de sécurité sociale 30 30 35.6 26 Pour Cent 2025-12
Taux de sécurité sociales pour entreprises 30 30 35.6 26 Pour Cent 2025-12
Taux de sécurité sociales pour travailleurs 0 0 0 0 Pour Cent 2025-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Confiance Des Entreprises 0.5 0.1 7.4 -8.3 Points 2025-06
Indice PMI manufacturier 47.5 50.2 55.7 31.3 Points 2025-06
Indice PMI Services 49.2 52.2 58.5 12.2 Points 2025-06
Production Industrielle 1.8 1.5 17.7 -16.9 Pour Cent 2025-05
Production industrielle (mensuelle) 1.6 -4.2 24.4 -24.1 Pour Cent 2025-05
Production industrielle 4 3 27.1 -28.1 Pour Cent 2025-05
Utilisation De La Capacité 61 61 66.65 38 Pour Cent 2025-05
Variations des stocks 1332 2322 3142 -1160 Rub Milliards 2025-03
La Production De Voitures 35 69.8 188 3.7 Mille Unités 2025-05
Total Des Ventes De Véhicules 93791 105939 291020 24268 Unités 2025-05
Pmi Composite 48.5 51.4 58.3 13.9 Points 2025-06
Bénéfices Des Sociétés 9830 6898 33306 -224 Rub Milliards 2025-04
La Production Minière -1.1 -1 13.4 -13.9 Pour Cent 2025-05
Production D'Acier 5800 5800 6804 3130 Mille Tonnes 2025-05
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Confiance Des Consommateurs -8 -11 1 -59 Points 2025-06
Ventes au détail (mensuel) 2.1 -2 23.2 -33.3 Pour Cent 2025-05
Ventes au Détail (annuel) 1.8 1.9 36.3 -22 Pour Cent 2025-05
Dépenses De Consommation 18384 19806 19806 2547 Rub Milliards 2025-03
Crédit À La Consommation 34670207 34636996 36503668 1578632 Rub - Millions 2025-04
Taux de prêt des banques 22.74 22.23 449 5.88 Pour Cent 2025-04
Prix De L'Essence 0.79 0.76 1 0.28 Usd / Litre 2025-06
Les Ménages De La Dette Au Pib 22.1 22.3 22.3 0.4 Pour Cent Du Pib 2024-12
Dernier Précédent Le plus élevé Le Plus Bas
Indice du logement 105 107 154 88.95 Points 2025-03
Maison Indice Des Prix (Mensuel) 0.82 2.54 14.54 -4.75 Pour Cent 2025-03
Indice des prix de l'immobilier (annuel) 5.27 6.63 56.9 -11.05 Pour Cent 2025-03
Sortie de constructions 2.6 11.9 30.3 -19.3 Pour Cent 2025-03
Home Ownership Taux 92.6 92 92.6 58.2 Pour Cent 2023-12
Mises en chantier 6.7 10.6 19.8 0.4 Million - Carré - Mètre 2025-04
Prix de l'immobilier résidentiel 17.11 17.7 65.19 -21.78 Pour Cent 2024-12