Marchés Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Monnaie 32.36 32.21 31.94 31.73 31.53
Bourse des Valeurs 955.89 934 897 868 841
Obligation d'Etat 10 ans 2.14 2.09 2.01 1.96 1.9

Vue d'ensemble Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Croissance Du Pib 1.90 0.3 0.6 0.3 1
Taux de croissance annuel du PIB 2.50 1.7 1.9 1.8 2
Taux de chômage 0.70 1.1 1 1 1
Taux d'inflation -0.08 1.9 2.7 3 2.8
Taux d'intérêt 1.00 1 1 1 1
Balance Commerciale -3340.00 3900 -1000 -1400 -1400
Compte Courant 2115.67 950 970 1000 1000
Confiance Des Entreprises 47.70 49 51 50 55
Confiance Des Consommateurs 51.80 50 52 55 56
Compte Courant Par Rapport Au Pib 2.10 1.2
La Dette Publique Au Pib 63.70 62
Budgets du gouvernement -2.20 -2.1

PIB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Croissance Du Pib 1.90 0.3 0.6 0.3 1
Taux de croissance annuel du PIB 2.50 1.7 1.9 1.8 2
Prix constants du PIB 2921216.00 2924739 2921085 2973798 2979640
Produit National Brut 3106802.00 2921037 2866232 3162724 3168938
Formation du capital fixe brut 752544.00 633285 721489 766090 767595
Pib De L'Agriculture 181610.00 189241 185359 184879 185242
Pib De La Construction 87356.00 77892 80524 88928 89103
Pib De La Fabrication 706058.00 727480 712059 718767 720179
Pib Du Secteur Mines 51823.00 50362 51491 52756 52859
Pib De L'Administration Publique 137355.00 137427 136791 139827 140102
Pib De Transports 191867.00 189454 191973 195321 195704
Pib Depuis Utilitaires 96300.00 96391 98617 98033 98226
PIB 526.41 534
Pib Par Habitant 6573.44 6672
Pib Par Habitant Ppp 21737.18 22063
Croissance annuelle du PIB 2.40 1.5

Main-d'œuvre Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Taux de chômage 0.70 1.1 1 1 1
Salaire Minimum 400.00 374
Population 65.95 66.28

Tarifs Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Taux d'inflation -0.08 1.9 2.7 3 2.8
Indice Des Prix À La Consommation Ipc 100.27 102 103 103 103
Prix à consommation 'Core' 101.70 102 102 103 103
Taux d'inflation 'Core' 0.57 0.7 0.8 1 1
Déflateur Du Pib 166.46 169 176 171 171
Prix À La Production 114.50 109 108 108 116
L'Inflation Alimentaire 0.34 2 2 2 2
CPI Housing Services publics 99.28 101 102 102 102
Changement des prix à la production 6.02 2.5 1.9 1.2 1.2

Argent Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Taux d'intérêt 1.00 1 1 1 1
Taux Interbancaire 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Réserves De Change 280488.01 268000 265000 270000 270000
Prêts Au Secteur Privé 9986878.00 10183474 10106013 10139659 10186616
Masse monétaire 2M 24196.03 25000 25300 26000 26000
Taux De Repo 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Commerce Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Balance Commerciale -3340.00 3900 -1000 -1400 -1400
Compte Courant 2115.67 950 970 1000 1000
Importations 38496.60 27100 31000 31900 31900
Exportations 35157.10 31000 30000 30500 30500
Arrivées Touristiques 3263.80 3140 2900 3200 3230
Compte Courant Par Rapport Au Pib 2.10 1.2

Entreprise Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Confiance Des Entreprises 47.70 49 51 50 55
Production Industrielle -0.04 1.9 2 2.2 2.2
Indice Coïncident 109.77 107 107 107 107
Investissement privé 1.90 2 0.3 0.8 0.8
Indice PMI manufacturier 54.10 53 51.8 52 52

Consommateur Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Confiance Des Consommateurs 51.80 50 52 55 56
Ventes au Détail (annuel) 75.40 65 54 36 28
Dépenses De Consommation 1733162.00 1767924 1756257 1764359 1767825
Taux de prêt des banques 6.37 6.37 6.37 6.37 6.37
Prix De L'Essence 1.25 1.37 1.18 0.98 0.98
Crédit À La Consommation 5285734.00 5375591 5386163 5380877 5391449
Dépenses Personnelles -1.80 0.7 0.3 0.3 0.3

Logement Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Indice du logement 159.70 162 164 166 164

Gouvernement Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
La Dette Publique Au Pib 63.70 62
Budgets du gouvernement -2.20 -2.1