Action Changement Date
Abbott USD 6.99B 501M 2026-03
Ambu A/S DKK 1.23B 39M 2026-03
Amplifon EUR 82.45M 7.53M 2025-12
Apollo Hospitals Enterprise Ltd INR 4.48B 116M 2024-09
AtriCure USD 81.14M 2.65M 2026-03
Avanos Medical USD 141.3M 6.7M 2026-03
Baxter International USD 2.32B 84M 2026-03
Becton, Dickinson and Co. USD 3.36B 728M 2026-03
Boston Scientific USD 3.12B 174M 2026-03
Coloplast 3.52B 335M 2023-09
Convatec Group USD 378.5M 17.6M 2024-06
Cooper Companies USD 846M 35M 2025-09
Danaher USD 2.61B 119M 2026-03
Dentsply International USD 659M 17M 2026-03
Dexcom USD 693.6M 64.5M 2026-03
Diasorin EUR 327.98M 261K 2025-06
Edwards Lifesciences USD 1.12B 7.2M 2026-03
Globus Medical USD 772.6M 13.32M 2026-03
Haemonetics USD 321.18M 15.02M 2025-12
Hoya 125.73B 1.18B 2025-09
Insulet USD 462.5M 9.9M 2026-03
Integra LifeSciences USD 495.04M 2.3M 2026-03
Intuitive Surgical USD 1.95B 105.1M 2026-03
J&J USD 14.58B 392M 2026-03
Masimo USD 400M 61.4M 2026-03
Med Life RON 140.71M 5.74M 2025-09
Medtronic USD 6.31B 153M 2025-12
Merit Medical Systems USD 352.39M 18.68M 2026-03
Oriola-kd EUR 189.7M 4.7M 2025-09
Rede D'or Sao Luiz BRL 1.15B 44.81M 2026-03
Siemens Healthineers EUR 4.42B 330M 2025-12
Solventum Corp USD 1.09B 23M 2026-03
Sonova Holding CHF 419.1M 4.5M 2023-06
Stryker USD 5.42B 109M 2026-03
Supermax Corporation Bhd MYR 166.44M 24.33M 2025-09
Tandem Diabetes Care USD 126.4M 2.37M 2026-03
Teleflex USD 380.86M 23.53M 2026-03
Zimmer Biomet Holdings USD 2.25B 39.6M 2026-03