Marchés Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Monnaie 16400.00 16480 16544 16608 16674
Bourse des Valeurs 7801.59 7742 7654 7568 7483
Obligation d'Etat 10 ans 6.36 6.3 6.29 6.27 6.25

Vue d'ensemble Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Croissance Du Pib 4.04 1.6 0.6 0.7 0.7
Taux de croissance annuel du PIB 5.12 5.2 4.7 5.6 5.3
Taux De Chômage 4.76 4.8 4.6 4.7 4.7
Taux d'inflation 2.31 2 1.9 2.2 2.2
Taux d'inflation (mensuel) -0.08 -0.1 0.5 0.3 0.3
Taux d'intérêt 5.00 5.5 5.5 5 5
Balance Commerciale 4180.00 3850 4100 4200 2800
Compte Courant -3014.00 800 1100 2100 1800
Confiance Des Entreprises 11.70 10 10 8 6
Indice PMI manufacturier 51.50 52 51 51.2 51.4
Confiance Des Consommateurs 118.10 122 125 129 128
Compte Courant Par Rapport Au Pib -0.63 0.4
La Dette Publique Au Pib 38.80 39
Budgets du gouvernement -2.30 -2.53

PIB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Croissance Du Pib 4.04 1.6 0.6 0.7 0.7
Taux de croissance annuel du PIB 5.12 5.2 4.7 5.6 5.3
Prix constants du PIB 3396300.00 3450044 3451689 3447312 3576304
Formation du capital fixe brut 1019400.00 1086023 1107236 1034141 1073428
Pib De L'Agriculture 41040.00 42513 34488 38174 43215
Pib De La Construction 316900.00 336815 349276 331478 333696
Pib De La Fabrication 676900.00 702348 703728 705091 712776
Pib Du Secteur Mines 233800.00 254596 261626 244253 246191
Pib Des Services 53410.00 52274 53252 54331 56241
Pib Depuis Utilitaires 33400.00 36022 36234 36221 35170
PIB 1396.30 1463
Pib Par Habitant 4367.86 4578
Pib Par Habitant Ppp 14470.44 15165
Croissance annuelle du PIB 5.03 4.8

Main-d'œuvre Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Taux De Chômage 4.76 4.8 4.6 4.7 4.7
Salaire Minimum 5.40 5.6
Population 281.60 284

Tarifs Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Taux d'inflation 2.31 2 1.9 2.2 2.2
Taux d'inflation (mensuel) -0.08 -0.1 0.5 0.3 0.3
Indice Des Prix À La Consommation Ipc 108.51 108 109 110 111
Prix à consommation 'Core' 106.86 107 108 109 109
Taux d'inflation 'Core' 2.17 2.2 2.3 2.3 2.3
Déflateur Du Pib 175.10 175 175 177 179
Prix À La Production 105.19 122 122 107 107
L'Inflation Alimentaire 3.99 1.7 2 2.3 2.4
Changement des prix à la production 1.89 1.5 1.5 2 1.9
CPI Housing Services publics 104.12 105 105 99.58 106
Cpi Transport 109.76 110 110 111 111

Argent Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Taux d'intérêt 5.00 5.5 5.5 5 5
Taux Interbancaire 5.90 6.4 6.4 5.9 5.9
Masse monétaire 2M 9569700.00 9650000 9700000 9800000 9700000
Réserves De Change 152000.00 158000 162000 164000 164000
Prêts Au Secteur Privé 6998001.00 6946582 7132302 7272880 7368895
Taux d'intérêt des dépôts 4.25 4.75 4.75 4.25 4.25
Taux De Prêt 5.75 6.25 6.25 5.75 5.75
Croissance des prêts 7.03 8 7 7.5 7.1

Commerce Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Balance Commerciale 4180.00 3850 4100 4200 2800
Compte Courant -3014.00 800 1100 2100 1800
Importations 20575.40 19150 21000 19500 20500
Exportations 24748.90 23000 25100 23700 23300
Arrivées Touristiques 1481346.00 1320000 1330000 10400000 10400000
Production De Pétrole Brut 578.00 575 560 590 600
Compte Courant Par Rapport Au Pib -0.63 0.4

Entreprise Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Confiance Des Entreprises 11.70 10 10 8 6
Indice PMI manufacturier 51.50 52 51 51.2 51.4

Consommateur Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Confiance Des Consommateurs 118.10 122 125 129 128
Ventes au Détail (annuel) 1.30 3.3 2.8 2.8 2.8
Dépenses De Consommation 1813460.30 1792041 1812809 1857802 1909574
Crédit À La Consommation 3495473.00 3582326 3608945 3665615 3680733
Prix De L'Essence 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63

Logement Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Indice du logement 110.13 111 112 112 113
Indice des prix de l'immobilier (annuel) 0.90 1.4 2.3 2.3 2.3

Gouvernement Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
La Dette Publique Au Pib 38.80 39
Budgets du gouvernement -2.30 -2.53