Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie 289 352 2025-09 Unités
Argentine 1338 1601 2025-11 Des milliers de mètre carré
Australie 15542 18255 2025-12 Unités
Autriche 13321 14828 2025-09 Unités
Belgique 1876 1929 2025-10 Unités
Bosnie-Herzégovine 561 468 2025-12 Unités
Bulgarie 2425 2292 2025-12 Unités
Canada 12835254 12013978 2025-12 CAD Mille
Chili 4906 6379 2025-12 Unités
Croatie 715 973 2025-12 Unités
Chypre 855 793 2025-10 Unités
République Tchèque 5438 5073 2025-12 Unités
Estonie 2215 1567 2025-09 Unités
Fidji 290 284 2025-09 Unités
Finlande 898 830 2025-12 Unités
France 33714 24917 2025-12 Unités
Allemagne 19322 16302 2025-12 Unités
Grèce 2997 2549 2025-10 Unités
Honduras 350 316 2025-11 Unités
Hongrie 1008 987 2025-11 Unités
Irlande 1842 1536 2025-09 Unités
Israël 8295 5853 2025-09 Unités
Jordanie 3513 2454 2025-12 Unités
Kenya 5483 14227 2025-11 Kes Million
Lettonie 950 864 2025-09 Unités
Lituanie 1733 1813 2025-12 Unités
Macédoine 237 304 2025-12 Unités
Monténégro 265 10 2025-09 Unités
Pays-Bas 1814 1915 2025-11 Unités
Nouvelle-Zélande 3250 3406 2025-12 Unités
Norvège 1601 1805 2025-12 Unités
Palestine 2184 1637 2025-09 Unités
Philippines 11411 12649 2025-12 Unités
Pologne 6915 6288 2025-12 Unités
Portugal 1554 1960 2025-12 Unités
Qatar 917 841 2025-09 Unités
Roumanie 2650 2924 2025-12 Unités
Serbie 2948 2724 2025-12 Unités
Slovénie 451 403 2025-12 Unités
Afrique Du Sud 6002428 9318629 2025-12 Mille ZAR
Swaziland 121588 543818 2025-09 Szl Mille
Suède 6636 10838 2025-09 Unités
Taiwan 1289 1308 2025-12 Unités
Turquie 282855 292433 2025-09 Unités
États-Unis 1448 1388 2025-12 Mille