Pays Dernier Précédent Référence Unité
Afghanistan 1778 1838 2023-12 Usd Million
Albanie 33532 31251 2025-02 All Million
Algérie 12176 14271 2024-03 Usd Million
Angola 8866 9573 2024-12 Usd Million
Argentine 6092 5915 2025-02 Usd Million
Arménie 528 513 2025-02 Usd Million
Aruba 62.03 51.15 2024-09 AWG - Million
Australie 42313 43891 2025-02 Aud Million
Autriche 15795 13411 2025-01 Eur Million
Azerbaïdjan 6912561 6168009 2024-09 Mille Usd
Bahamas 246 214 2024-12 Bsd - Million
Bahreïn 351 368 2025-01 Bhd Million
Bangladesh 455 455 2025-01 Bdt Milliards
Barbade 96581 60052 2024-09 Mille BBD
Biélorussie 2739 2726 2025-02 Usd Million
Belgique 41388 38329 2025-01 Eur Million
Belize 23274 17117 2025-02 Milliers BZD
Bénin 210 240 2024-06 De Francs Cfa - Milliard
Bermudes 428 614 2024-09 DMO - Millions
Bhoutan 14685 22286 2024-12 BTN - Million
Bolivie 760 699 2024-12 Usd Million
Bosnie-Herzégovine 1322400 1340976 2025-01 Bam Mille
Botswana 3042 3118 2025-01 Bwp Million
Brésil 29178 22929 2025-03 Usd Million
Brunei 1230 1154 2025-01 Bnd - Million
Bulgarie 6620 6213 2025-02 Bgn Million
Burkina-Faso 855 817 2024-09 De Francs Cfa - Milliard
Burundi 49476 119976 2024-12 Fif - Million
Cambodge 9448 11972 2024-09 KHR - Milliard
Cameroun 342 261 2023-12 XAF - Milliard
Canada 70110 74210 2025-02 Cad Million
Cap-Vert 694 1270 2025-02 Cve - Million
Îles Caïmans 37.8 31.6 2023-12 Kyd - Million
Tchad 2793 2758 2023-12 XAF - Milliard
Chili 8661 7956 2025-03 Usd Million
Chine 540 336 2025-02 Milliards De Usd
Colombie 3.78 3.78 2025-02 Milliards De Usd
Comores 1922 2825 2024-12 Fmc - Million
Congo 29601 28562 2023-12 Usd Million
Costa Rica 1805 1459 2025-02 Usd Million
Croatie 2100 1939 2025-02 Eur Million
Cuba 2170 1966 2022-12 Usd Million
Chypre 476367 435083 2025-02 Milliers D'Euros
République Tchèque 400019 396595 2025-02 Czk - Million
Danemark 172400 177880 2025-02 Millions De Dkk
Djibouti 847997 817676 2023-12 Dias - Million
République Dominicaine 1152 1197 2024-09 Usd Million
Timor Oriental 1130 4271 2025-01 Mille Usd
Equateur 2981792 3172109 2025-02 Mille Usd
Égypte 3960 3560 2024-12 Usd Million
Le Salvador 551 546 2025-02 Usd Million
Erythrée 495 719 2023-12 Usd Million
Estonie 1481 1511 2025-02 Eur Million
Ethiopie 1267 927 2024-06 Usd Million
Zone Euro 232582 226020 2025-01 Eur Million
Union Européenne 208680 208972 2025-01 Eur Million
Îles Féroé 1303562 782631 2025-01 Milliers de DKK
Fidji 237363 243382 2024-12 Mille FJD
Finlande 5740 5650 2025-02 Eur Million
France 49670 49688 2025-02 Eur Million
Gambie 827554 762574 2024-12 GMD milliers
Géorgie 432 404 2025-02 Usd Million
Allemagne 132 129 2025-02 Milliards Eur
Ghana 1828 1961 2024-12 Usd Million
Grèce 4043 4097 2025-02 Eur Million
Guatemala 1291 1209 2025-02 Usd Million
Guinée 2474 3068 2024-09 Usd Million
Guinée-Bissau 138 153 2023-12 Xof - Million
Guyane 4518 5344 2024-09 Usd Million
Haïti 63.01 82.22 2023-12 Usd Million
Honduras 839 862 2024-11 Usd Million
Hong-Kong 327909 389142 2025-02 Hkd Million
Hongrie 12297 11931 2025-02 Eur Million
Islande 79554 78473 2025-03 Isk Million
Inde 36.91 36.43 2025-02 Milliards De Usd
Indonésie 21981 21428 2025-02 Usd Million
Iran 13498 13646 2024-06 Usd Million
Irak 26489 25973 2024-09 Usd Million
Irlande 24246248 16147556 2025-01 Milliers D'Euros
Israël 4628 4586 2025-02 Usd Million
Italie 48719 49341 2025-01 Eur Million
Côte d'Ivoire 1490 1688 2025-02 De Francs Cfa - Milliard
Jamaïque 415117 451645 2024-09 Mille Usd
Japon 9191 7865 2025-02 Jpy - Milliards
Jordanie 813642 743102 2024-12 Des Milliers Jod
Kazakhstan 5108 7452 2025-01 Usd Million
Kenya 87183 80678 2025-01 Kes Million
Kosovo 67267 59681 2025-02 Milliers D'Euros
Koweït 5751 5935 2024-09 Kwd Million
Kirghizistan 142 321 2025-01 Usd Million
Laos 2507 2218 2024-12 Usd Million
Lettonie 1579 1642 2025-02 Eur Million
Liban 222 311 2023-12 Usd Million
Lesotho 4667 4317 2024-09 Lsl - Million
Libérie 137 118 2024-12 Usd Million
Libye 187986 190785 2023-12 Sound - Million
Liechtenstein 745 745 2024-12 En Millions De Chf
Lituanie 2851 3141 2025-02 Eur Million
Luxembourg 1.21 1.05 2025-01 Milliards Eur
Macau 1247516 1128918 2025-02 Mille Mop
Macédoine 677483 599236 2025-02 Mille Usd
Madagascar 887484 979951 2024-06 MGA - Million
Malawi 57036 116791 2025-02 Mwk - Millions
Malaisie 118255 122814 2025-02 Myr Million
Maldives 43.9 55.6 2025-02 Usd Million
Mali 417 472 2024-12 De Francs Cfa - Milliard
Malte 351067 350838 2025-02 Milliers D'Euros
Mauritanie 38.57 41.5 2024-12 MRU - Milliard
Île Maurice 9126 8793 2025-01 Mur Million
Mexique 49280 44446 2025-02 Usd Million
Moldavie 243 270 2025-01 Usd Million
Monaco 242 325 2024-09 Eur Million
Mongolie 986 1019 2025-02 Usd Million
Monténégro 53579 43267 2025-02 Milliers D'Euros
Maroc 52609 60322 2025-01 Millions De Dirhams
Mozambique 2033 2386 2024-12 Usd Million
Namibie 21974 23403 2024-12 Nad Million
Népal 30968 28416 2025-02 Npr - Million
Pays-Bas 67429 65994 2025-01 Eur Million
Nouvelle-Calédonie 11153 7231 2025-02 Xpf - Million
Nouvelle-Zélande 6740 6060 2025-02 Nzd Million
Nicaragua 592 575 2024-12 Usd Million
Niger 170908 41481 2024-09 Xof - Million
Nigeria 6047191 7345007 2024-09 Ngn - Millions
Corée Du Nord 380 380 2023-12 Usd Million
Norvège 169824 177463 2025-02 Millions De Nok
Oman 1977 1935 2024-12 Omr Million
Pakistan 733506 695549 2025-03 Pkr Million
Palestine 141 164 2025-01 Usd Million
Panama 76870 84432 2025-01 Aide - Mille
Papouasie-Nouvelle-Guinée 13011 12231 2024-09 Pgk - Million
Paraguay 893525 944100 2025-03 Usd Milliers
Pérou 6318 6839 2025-02 Usd Million
Philippines 6252769 6371447 2025-02 Mille Usd
Pologne 27240 27533 2025-02 Eur Million
Portugal 7305 7095 2025-02 Eur Million
Porto Rico 4445 4011 2025-02 Usd Million
Qatar 31191 26871 2024-12 Qar Million
République Du Congo 5970000000 10661000000 2023-12 Mille Dollars
Roumanie 7897 7250 2025-02 Eur Million
Russie 30888 29248 2025-02 Usd Million
Rwanda 310 310 2024-12 Usd Million
Sao Tomé-Et-Principe 0.98 2.07 2025-01 Usd Million
Arabie Saoudite 97185 94299 2025-01 Sar Million
Sénégal 592 383 2025-02 De Francs Cfa - Milliard
Serbie 2514 2339 2025-02 Usd Million
Seychelles 39.09 28.82 2025-02 Usd Million
Sierra-Leone 93.04 118 2024-08 Usd Million
Singapour 58674 58830 2025-02 Sgd Million
Slovaquie 9228 8554 2025-02 Eur Million
Slovénie 8405 5460 2025-02 Eur Million
Somalie 1052 752 2023-12 Usd Million
Afrique Du Sud 164033 148967 2025-02 Millions De Zar
Corée Du Sud 58300 52600 2025-03 Usd Million
Espagne 29780400 29738400 2025-01 Milliers D'Euros
Sri-Lanka 1053 1053 2025-02 Usd Million
Surinam 672 652 2024-12 Usd Million
Swaziland 12148 8781 2024-09 Szl - Million
Suède 174100 180700 2025-02 Millions De Sek
Suisse 24370 22860 2025-02 En Millions De Chf
Syrie 2437036 3822093 2022-12 Syp - Millions
Taiwan 49566 41309 2025-03 Usd Million
Tadjikistan 540227 409351 2024-12 Usd Million
Tanzanie 2811 1853 2024-09 Usd Million
Thaïlande 26707 25277 2025-02 Usd Million
Trinité-Et-Tobago 2395 2431 2024-09 Usd Million
Tunisie 5143 5026 2025-02 Tnd - Millions
Turquie 23385 20760 2025-03 Usd Million
Turkménistan 14173 13527 2023-12 Usd Million
Ouganda 843 859 2025-02 Usd Million
Ukraine 3180 3310 2025-01 Usd Million
Royaume-Uni 76237 76090 2025-02 Millions De Livres Sterling
États-Unis 278 271 2025-02 Milliards De Usd
Uruguay 870925 807291 2025-02 Mille Usd
Ouzbékistan 4643 1310 2025-02 Usd Million
Vietnam 38.51 31.11 2025-03 Milliards De Usd
Yémen 64.81 96.62 2023-12 Usd Million
Zambie 24892 25971 2025-02 ZMW - Million
Zimbabwe 652 692 2025-01 Usd Million