Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie 354 -198 2023-09 Eur Million
Algérie 2.23 0.91 2023-09 Milliards De Usd
Angola 440 11763 2023-12 Usd Million
Argentine -6103 -6743 2023-09 Usd Million
Arménie -54.29 -286 2023-09 Usd Million
Australie 11800 1276 2023-12 Aud Million
Autriche 2052 -689 2023-09 Eur Million
Azerbaïdjan 1519 1778 2023-09 Usd Million
Bahamas -484 -343 2023-12 Bsd - Million
Bahreïn 2571 978 2022-12 Bhd Million
Bangladesh 167 37.8 2023-12 Milliard - BDT
Barbade -1026 -1251 2023-12 DLUO - Million
Biélorussie 582 206 2023-09 Usd Million
Belgique -1933 -2310 2023-09 Eur Million
Belize -110 -9.4 2023-09 Bzd - Million
Bénin -735 -274 2021-12 Usd Million
Bermudes 357 314 2023-06 DMO - Millions
Bhoutan -81677 -60737 2022-12 BTN - Million
Bolivie -268 70.7 2023-09 Usd Million
Bosnie-Herzégovine -285 -562 2023-09 Bam Million
Botswana 789 7367 2023-09 Bwp Million
Brésil -5068 -5870 2024-01 Usd Million
Brunei 4501 2110 2022-12 Bnd - Million
Bulgarie 141 -507 2023-12 Eur Million
Burkina-Faso -284 -232 2023-09 De Francs Cfa - Milliard
Burundi -610 -419 2022-12 Usd Million
Cambodge 1490 1719 2023-09 KHR - Milliard
Cameroun -175 -997 2022-12 XAF - Milliard
Canada -1618 -4740 2023-12 Cad Million
Cap-Vert -7155 -2395 2023-09 Cve - Million
Îles Caïmans -684 -690 2021-12 Kyd - Million
République Centrafricaine -153 -92 2022-12 XAF - Milliard
Tchad 1640 688 2022-12 XAF - Milliard
Chili -3659 -5296 2023-12 Usd Million
Chine 552 628 2023-12 Usd - Cent - Million
Colombie -2293 -1953 2023-12 Usd Million
Comores -3090 -1695 2022-12 Fmc - Million
Congo -3238 -516 2022-12 Usd Million
Costa Rica -349 70.8 2023-09 Usd Million
Croatie 5230 -842 2023-09 Eur Million
Cuba -529 1657 2020-12 Usd Million
Chypre -517 -346 2023-09 Eur Million
République Tchèque 6849 -5839 2024-01 Czk - Million
Danemark 25487 34455 2024-01 Millions De Dkk
Djibouti 119490 149940 2022-12 Dias - Million
République Dominicaine -1742 -872 2023-09 Usd Million
Timor Oriental -318 -248 2022-12 Usd Million
Equateur 624 809 2023-09 Usd Million
Égypte -2807 557 2023-09 Usd Million
Le Salvador -190 -46.71 2023-09 Usd Million
Guinée Équatoriale -592 122 2021-12 XAF - Milliard
Estonie -62.7 -434 2023-12 Eur Million
Ethiopie -802 -690 2023-06 Usd Million
Zone Euro 42.66 31.38 2023-12 Milliards Eur
Fidji -244 156 2023-09 Fjd - Million
Finlande -51 -182 2024-01 Eur Million
France -983 -220 2024-01 Eur Million
Gabon 532 883 2022-12 XAF - Milliard
Gambie -16.52 -34.51 2022-12 Usd Million
Géorgie 164 -370 2023-09 Usd Million
Allemagne 29700 31620 2024-01 Eur Million
Ghana 176 173 2023-09 Usd Million
Grèce -2248 -3304 2023-12 Eur Million
Guatemala 711 1195 2023-09 Usd Million
Guinée 313 897 2023-06 Usd Million
Guinée-Bissau -118 9.4 2022-12 De Francs Cfa - Milliard
Guyane 3825 -1995 2022-12 Usd Million
Haïti -29.82 -161 2022-12 Usd Million
Honduras -436 108 2023-09 Usd Million
Hong-Kong 108497 50024 2023-09 Hkd Million
Hongrie 410 704 2023-09 Eur Million
Islande -28566 61847 2023-12 Isk Million
Inde -8300 -9195 2023-09 Usd Million
Indonésie -1290 -1039 2023-12 Usd Million
Iran 4393 -1602 2023-06 Usd Million
Irak 14290 8380 2023-09 Usd Million
Irlande -382 20775 2023-12 Eur Million
Israël 10541 4652 2023-12 Usd Million
Italie 1136 -558 2023-12 Eur Million
Côte d'Ivoire -2713 -1594 2022-12 De Francs Cfa - Milliard
Jamaïque 241 189 2023-06 Usd Million
Japon 438 744 2024-01 Jpy - Milliards
Jordanie -508 -480 2023-09 Jod Million
Kazakhstan -3270 -1808 2023-12 Usd Million
Kenya -4259 -4196 2023-12 Usd Million
Kosovo -219 -162 2023-11 Eur Million
Koweït 4725 4225 2023-09 Kwd Million
Kirghizistan -2195 -1933 2023-09 Usd Million
Laos 57.49 66.98 2023-09 Usd Million
Lettonie 208 43 2024-01 Eur Million
Liban 591 186 2023-12 Usd Million
Lesotho -88.91 -1496 2023-06 Lsl - Million
Libérie -83.2 12.6 2023-09 Usd Million
Libye 62029 25653 2022-12 Sound - Million
Lituanie 306 629 2024-01 Eur Million
Luxembourg 2669 1347 2023-09 Eur Million
Macau 22440 14077 2022-12 Rdp - Millions
Macédoine -122 261 2023-12 Usd Million
Madagascar -303 -187 2023-09 MGA - Million
Malawi -351 -1783 2022-12 Usd Million
Malaisie 253 9136 2023-12 Myr Million
Maldives -1033 -455 2022-12 Usd Million
Mali -652 -626 2023-12 De Francs Cfa - Milliard
Malte 366463 -3787 2023-09 Milliers D'Euros
Mauritanie -1424 -808 2022-12 Usd Million
Île Maurice -8330 -10666 2023-09 Mur Million
Mexique 11662 908 2023-12 Usd Million
Moldavie -599 -410 2023-09 Usd Million
Mongolie -310 -238 2024-01 Usd Million
Monténégro -422384 193100 2023-12 Milliers D'Euros
Maroc 1045 -6434 2023-09 Millions De Dirhams
Mozambique -116 -458 2023-09 Usd Million
Myanmar -1080 -914 2022-12 Usd Million
Namibie -11932 -3837 2023-09 Nad Million
Népal -72158 -51819 2023-03 Npr - Million
Pays-Bas 32222 23243 2023-09 Eur Million
Nouvelle-Calédonie -70.1 -40.5 2022-12 Milliards - Xpf
Nouvelle-Zélande -11465 -4652 2023-09 Nzd Million
Nicaragua 307 402 2023-09 Usd Million
Niger -1267 -1164 2022-12 De Francs Cfa - Milliard
Nigeria 3280 2870 2023-09 Usd Million
Norvège 235311 193131 2023-12 Millions De Nok
Oman 2212 -1839 2022-12 Omr Million
Pakistan 205 -1029 2023-12 Usd Million
Palestine -530 -615 2023-09 Usd Million
Panama -5855 -1523 2023-09 Pab Million
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3490 8317 2023-06 Pgk - Million
Paraguay -57.1 422 2023-09 Usd Million
Pérou 1634 437 2023-12 Usd Million
Philippines -601 -905 2023-09 Usd Million
Pologne 1179 -24 2024-01 Eur Million
Portugal -954 469 2023-12 Eur Million
Porto Rico 7636 19210 2022-12 Usd Million
Qatar 34190 28986 2023-09 Qar Million
Roumanie -1358 -2662 2024-01 Eur Million
Russie 10700 16261 2023-12 Usd Million
Rwanda -1263 -1243 2022-12 Usd Million
Sao Tomé-Et-Principe -84.15 -106 2022-12 Usd Million
Arabie Saoudite 4623 16515 2023-09 Usd Million
Sénégal -2538 -2037 2022-12 De Francs Cfa - Milliard
Serbie -762 -136 2023-12 Usd Million
Seychelles -89.6 -65.3 2023-09 Usd Million
Sierra-Leone -358390214 -320 2021-12 Usd Million
Singapour 34411 33959 2023-12 Sgd Million
Slovaquie -790 -381 2023-12 Eur Million
Slovénie 287 138 2024-01 Eur Million
Afrique Du Sud -165528 -34400 2023-12 Millions De Zar
Corée Du Sud 3046 7415 2024-01 Usd Million
Espagne 1071 2765 2023-12 Eur Million
Sri-Lanka 639 49.11 2023-09 Usd Million
Soudan -1753 -1666 2022-12 Usd Million
Surinam 40.3 75.1 2023-12 Usd Million
Swaziland 1527 508 2023-09 Szl - Million
Suède 117 115 2023-12 Sec - Milliard
Suisse 22537 17406 2023-09 En Millions De Chf
Syrie -170 -1089 2020-12 Usd Million
Taiwan 34839 27220 2023-12 Usd Million
Tadjikistan 143244 -32937 2023-09 Mille Usd
Tanzanie -193 -925 2023-09 Usd Million
Thaïlande -191 2107 2024-01 Usd Million
Togo -126 -40.8 2022-12 De Francs Cfa - Milliard
Trinité-Et-Tobago 594 701 2023-09 Usd Million
Tunisie -783 -1663 2023-09 Tnd - Millions
Turquie -2556 -2126 2024-01 Usd Million
Turkménistan 2.77 1.83 2023-12 Usd Million
Ouganda -1154 -883 2023-09 Usd Million
Ukraine -510 -728 2024-01 Usd Million
Royaume-Uni -17175 -23968 2023-09 Millions De Livres Sterling
États-Unis -200 -217 2023-09 Milliards De Usd
Uruguay -1044 -802 2023-09 Usd Million
Ouzbékistan -1623 -1892 2023-09 Usd Million
Vietnam 9673 7860 2023-09 Usd Million
Yémen -2000 -1500 2022-12 Usd Million
Zambie -66.1 -196 2023-09 Usd Million
Zimbabwe 305 348 2022-12 Usd Million