Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie -228 -254 2026-03 Eur Million
Algérie -2.38 -1.58 2024-12 Milliards De Usd
Angola 536 6310 2025-12 Usd Million
Argentine -1651 2294 2026-03 Usd Million
Arménie -774 -859 2026-03 Usd Million
Australie -27123 -23043 2026-03 Aud Million
Autriche 7334 2668 2026-03 Eur Million
Azerbaïdjan 1664 475 2026-03 Usd Million
Bahamas -29.5 -622 2026-03 Bsd - Million
Bahreïn 313 306 2025-12 Bhd Million
Bangladesh 737 -824 2026-03 Milliard - BDT
Barbade -1204 -584 2025-12 DLUO - Million
Biélorussie -1989 -492 2026-03 Usd Million
Belgique -3889 -1688 2025-12 Eur Million
Belize -12.7 -148 2026-03 Bzd - Million
Bénin -882 -976 2024-12 De Francs Cfa - Milliard
Bermudes 609 489 2025-12 DMO - Millions
Bhoutan -53965 -57707 2024-12 BTN - Million
Bolivie 783 -170 2026-03 Usd Million
Bosnie-Herzégovine -803 -446 2026-03 Bam Million
Botswana -71.02 1834 2025-12 Bwp Million
Brésil -2330 -3322 2026-06 Usd Million
Brunei 3536 2986 2025-12 Bnd - Million
Bulgarie -598 -1225 2026-05 Eur Million
Burkina-Faso 786 203 2025-12 De Francs Cfa - Milliard
Burundi -413 -442 2025-12 Usd Million
Cambodge -6071 -7597 2026-03 KHR - Milliard
Cameroun -1038 -1221 2024-12 XAF - Milliard
Canada -7184 -1009 2026-03 Cad Million
Cap-Vert 7129 5253 2026-03 Cve - Million
Îles Caïmans -457 -457 2024-12 Kyd - Million
République Centrafricaine -166 -62 2024-12 XAF - Milliard
Tchad 479 254 2024-12 XAF - Milliard
Chili 1883 1269 2026-03 Usd Million
Chine 1843 2438 2026-03 Usd - Cent - Million
Colombie -1573 -3924 2026-03 Usd Million
Comores -14982 -9088 2024-12 Fmc - Million
Congo -2719 -4183 2024-12 Usd Million
Costa Rica -92.58 -162 2026-03 Usd Million
Croatie -3411 -2204 2026-03 Eur Million
Chypre -1274 -817 2026-03 Eur Million
République Tchèque -38306 1180 2026-05 Czk - Million
Danemark 30723 32539 2026-05 Millions De Dkk
Djibouti 110382 125810 2024-12 Dias - Million
République Dominicaine 912 -198 2026-03 Usd Million
Timor Oriental -734 -666 2025-12 Usd Million
Equateur 1859 1910 2026-03 Usd Million
Égypte -5117 -6215 2026-03 Usd Million
Le Salvador -610 -903 2026-03 Usd Million
Guinée Équatoriale -399 -261 2024-12 XAF - Milliard
Estonie -148 408 2026-03 Eur Million
Ethiopie -1180 -480 2024-12 Usd Million
Zone Euro -6.19 16.69 2026-05 Milliards Eur
Fidji -433 -131 2025-12 Fjd - Million
Finlande -562 -2242 2026-05 Eur Million
France -100 -600 2026-05 Eur Million
Gabon 992 919 2024-12 XAF - Milliard
Gambie -26.02 -15.27 2025-06 Usd Million
Géorgie -348 -487 2026-03 Usd Million
Allemagne 10368 16567 2026-05 Eur Million
Ghana 3099 4666 2026-03 Usd Million
Grèce -960 -1389 2026-05 Eur Million
Guatemala 1380 1141 2026-03 Usd Million
Guinée -117 -354 2025-09 Usd Million
Guinée-Bissau -89.5 -98.2 2025-12 De Francs Cfa - Milliard
Guyane 3526 3875 2025-12 Usd Million
Honduras 764 -229 2026-03 Usd Million
Hong-Kong 36443 95001 2026-03 Hkd Million
Hongrie 251 353 2026-03 Eur Million
Islande -32060 -39097 2026-03 Isk Million
Inde 7081 -15490 2026-03 Usd Million
Indonésie -4008 -2478 2026-03 Usd Million
Iran 6326 5908 2023-12 Usd Million
Irak -244 2975 2025-12 Usd Million
Irlande 17442 12807 2026-03 Eur Million
Israël -107 3833 2026-03 Usd Million
Italie 594 2548 2026-05 Eur Million
Côte d'Ivoire -518 -2360 2025-12 De Francs Cfa - Milliard
Jamaïque -3 -17.1 2025-12 Usd Million
Japon 3968 3908 2026-05 Jpy - Milliards
Jordanie -226 -232 2026-03 Jod Million
Kazakhstan -1791 -5180 2026-03 Usd Million
Kenya -3631 -3326 2026-04 Usd Million
Kosovo -176 -185 2026-04 Eur Million
Koweït 2201 2696 2025-12 Kwd Million
Kirghizistan -1470 -1648 2026-03 Usd Million
Laos -57.05 651 2026-06 Usd Million
Lettonie -103 -84 2026-05 Eur Million
Liban -349 -1039 2025-12 Usd Million
Lesotho 429 -186 2025-12 Lsl - Million
Libérie 32.1 114 2026-03 Usd Million
Libye 853 8950 2025-12 Sound - Million
Lituanie -268 96.15 2026-05 Eur Million
Luxembourg 1345 -464 2026-03 Eur Million
Macau 144280 115438 2024-12 Rdp - Millions
Macédoine -347 -312 2026-03 Usd Million
Madagascar -44.1 -1202 2025-12 MGA - Million
Malawi -3641 -2406 2024-12 Usd Million
Malaisie 15157 2748 2026-03 Myr Million
Maldives -476 -1254 2025-12 Usd Million
Mali -637 -977 2024-12 De Francs Cfa - Milliard
Malte 290415 559050 2026-03 Milliers D'Euros
Mauritanie -1039 -966 2024-12 Usd Million
Île Maurice -1112 -21166 2026-03 Mur Million
Mexique -15878 7735 2026-03 Usd Million
Moldavie -944 -1100 2026-03 Usd Million
Mongolie -358 129 2026-05 Usd Million
Monténégro -594865 -725444 2026-03 Milliers D'Euros
Maroc -5028 -13390 2026-03 Millions De Dirhams
Mozambique -359 -940 2026-03 Usd Million
Myanmar 1576 -2296 2024-12 Usd Million
Namibie -9910 -10640 2026-03 Nad Million
Népal 2140032 221339 2024-12 Npr - Million
Pays-Bas 26276 33658 2026-03 Eur Million
Nouvelle-Calédonie -43.1 -53.3 2024-12 Milliards - Xpf
Nouvelle-Zélande -1008 -5639 2026-03 Nzd Million
Nicaragua 531 621 2025-12 Usd Million
Niger -728 -728 2025-12 De Francs Cfa - Milliard
Nigeria 4981 1397 2026-03 Usd Million
Norvège 266830 149981 2026-03 Millions De Nok
Oman 1180 936 2024-12 Omr Million
Pakistan -425 1647 2026-06 Usd Million
Palestine -337 -750 2025-12 Usd Million
Panama 1290 93.7 2026-03 Pab Million
Papouasie-Nouvelle-Guinée 8759 7211 2025-12 Pgk - Million
Paraguay 96.6 -488 2026-03 Usd Million
Pérou 4463 5729 2026-03 Usd Million
Philippines -2691 -1456 2026-03 Usd Million
Pologne -1071 -1541 2026-05 Eur Million
Portugal -633 350 2026-05 Eur Million
Porto Rico 39485 6028 2025-12 Usd Million
Qatar 18133 37517 2025-12 Qar Million
Roumanie -2711 -2684 2026-05 Eur Million
Russie 12200 9360 2026-03 Usd Million
Rwanda -479 -575 2026-03 Usd Million
Sao Tomé-Et-Principe -72.14 -39.19 2025-12 Usd Million
Arabie Saoudite 4114 -8236 2026-03 Usd Million
Sénégal -1206 -2245 2025-12 De Francs Cfa - Milliard
Serbie -145 -357 2026-05 Usd Million
Seychelles -33.1 -97 2026-03 Usd Million
Sierra-Leone -300 -606 2024-12 Usd Million
Singapour 41094 40236 2026-03 Sgd Million
Slovaquie 110 -539 2026-05 Eur Million
Slovénie 198 138 2026-05 Eur Million
Afrique Du Sud 190700 50200 2026-03 Millions De Zar
Corée Du Sud 38610 28290 2026-05 Usd Million
Espagne 1840 1877 2026-05 Eur Million
Sri-Lanka 623 -134 2026-03 Usd Million
Surinam -506 -547 2025-12 Usd Million
Swaziland 627 -154 2025-12 Szl - Million
Suède 93.9 102 2026-03 Sec - Milliard
Suisse 15544 2994 2026-03 En Millions De Chf
Taiwan 62529 69931 2026-03 Usd Million
Tadjikistan 820189 1001498 2026-03 Mille Usd
Tanzanie -949 -404 2026-03 Usd Million
Thaïlande -3474 -6432 2026-06 Usd Million
Togo -245 -222 2024-12 De Francs Cfa - Milliard
Trinité-Et-Tobago 71.8 383 2025-12 Usd Million
Tunisie -1834 -1106 2026-03 Tnd - Millions
Turquie -1459 -5616 2026-05 Usd Million
Turkménistan 2.59 3.75 2024-12 Usd Million
Ouganda -561 -828 2026-03 Usd Million
Ukraine -3666 -4805 2026-05 Usd Million
Royaume-Uni -22134 -27178 2026-03 Millions De Livres Sterling
États-Unis -227 -221 2026-03 Milliards De Usd
Uruguay 45 -368 2026-03 Usd Million
Ouzbékistan -5793 -5732 2026-03 Usd Million
Vietnam 2716 7654 2026-03 Usd Million
Yémen -2400 -3600 2023-12 Usd Million
Zambie 396 -588 2026-03 Usd Million
Zimbabwe 2126 501 2025-12 Usd Million