Pays Dernier Précédent Référence Unité
Afghanistan -64413 -40337 2023-12 APN - Millions
Albanie 40408 38069 2025-05 All Million
Angola 560 1472 2023-12 Aoa - Milliard
Argentine 845949 745339 2025-04 Ars Million
Arménie 38158 -309058 2025-03 Amd Million
Australie 6147 -956 2025-04 Aud Million
Autriche -5014 -4336 2025-04 Eur Million
Azerbaïdjan 3446 3003 2025-05 Azn - Millions
Bahreïn -161 -520 2024-12 Bhd Million
Bangladesh -232918 -224244 2024-12 Bdt Milliards
Belgique -2478 -12010 2024-12 Eur Million
Belize -146 -130 2024-12 Usd Million
Bhoutan -431 -11222 2023-12 BTN - Million
Bolivie -8813 -2766 2024-12 Bob - Million
Bosnie-Herzégovine 1210 1670 2023-12 Bam Million
Botswana 1400 4648 2024-09 Bwp Million
Brésil -55536 -71621 2025-04 Millions De Brl
Bulgarie -497 -1203 2025-04 Bgn Million
Burundi -5261 -116452 2025-02 Fif - Million
Canada -23880 7570 2025-03 Cad Million
Chili 2816653 -1562206 2025-04 Clp Million
Chine -339 -11386 2025-04 Cny - Cent - Million
Colombie -19141 2352 2025-02 Cop Milliards
Congo -179664 -978622 2025-04 CDF - Million
Costa Rica -425517 -357101 2025-04 Crc Million
Croatie -1857 689 2024-12 Eur Million
Cuba -94959 -70376 2023-12 COUPE - Millions
Chypre -6 892 2024-12 Eur Million
République Tchèque -170526 -126086 2025-05 Czk - Million
Danemark 9249 32270 2024-12 Millions De Dkk
République Dominicaine -12481 -12411 2025-03 DOP - Million
Equateur 364 -138 2025-04 Usd Million
Égypte -1243022 -504496 2025-06 Egp Million
Le Salvador -1167 -765 2024-12 Usd Million
Estonie -183 -121 2025-03 Eur Million
Îles Féroé -42.1 462 2023-12 Millions De Dkk
Finlande -2497 -3021 2025-04 Eur Million
France -69.3 -47 2025-04 Milliards Eur
Gambie 1173 -2324 2024-12 GMD - Million
Géorgie -196 126 2025-04 Gel Million
Allemagne -20.92 -39.28 2024-12 Milliards Eur
Grèce 239 901 2025-04 Eur Million
Guatemala 855 -129 2025-04 Gtq Million
Hong-Kong -9935 92095 2025-03 Hkd Million
Hongrie 130 -376 2025-05 Milliards De Forints
Islande 4.6 -44.3 2025-03 Isk Milliards
Inde -186332 -1577270 2025-04 INR - Dizaines - De - Million
Indonésie -507800 -347600 2024-12 Idr Milliards
Iran -4909119 -3126008 2022-12 Tri - Billion
Irak -9753240 -1108383 2024-12 Iqd - Millions
Irlande 5211 15355 2024-12 Eur Million
Israël -8640 -11177 2025-05 Ils Million
Italie -45.59 8.01 2025-03 Milliards Eur
Japon -43350 -109538 2024-12 Jpy - Cent - Million
Jordanie -344 -21.5 2025-02 Jod Million
Kazakhstan -358985 -546071 2025-04 Kzt Million
Kenya -698 -635 2025-03 Kes Milliards
Kosovo -15.3 -192 2025-03 Eur Million
Kirghizistan 57390205 53036431 2025-04 Kgs Mille
Laos 7582 1711 2024-12 LAK - Milliard
Lettonie 357645 -256267 2025-05 Milliers D'Euros
Libye -337 191 2024-12 Sound - Million
Lituanie -1158 -139 2024-12 Eur Million
Luxembourg 888 -640 2024-12 Eur Million
Macau 14051 5888 2024-09 Rdp - Millions
Macédoine -5828 -2679 2025-04 Mkd - Millions
Malawi -130 -153 2025-04 MWK - Milliard
Malaisie 10400 10218 2025-03 Myr Million
Maldives -3038 -1855 2024-12 MVR - Million
Malte -750 17.4 2024-12 Eur Million
Île Maurice -2227 -7126 2025-03 Mur Million
Mexique -137299 -138909 2025-04 Mxn Million
Moldavie -12624 -15572 2024-12 Mdl - Millions
Mongolie -259892 -57950 2025-05 Mnt - Million
Pays-Bas -7816 -5538 2024-12 Eur Million
Nouvelle-Zélande -9446 -9691 2023-12 Nzd Million
Nicaragua 4527 9535 2025-03 Nio Million
Nigeria -3085 -3200 2024-12 Ngn - Milliard
Norvège 73345 63518 2025-03 Millions De Nok
Oman 44 47 2024-10 Omr Million
Pakistan -7207 -6521 2024-12 PKR - Milliard
Pérou -2173 6884 2025-05 Pen Million
Philippines 67299 -375731 2025-04 Php Million
Pologne -76284 -36341 2025-03 Pln Million
Portugal -4315 -1794 2025-04 Eur Million
Qatar -500 900 2025-03 Qar Million
Roumanie -55964 -44393 2025-04 Ron Million
Russie -3400 -3225 2025-05 Rub Milliards
Arabie Saoudite -115625 -80946 2024-12 Sar Million
Serbie -50188 -2099 2025-04 Rsd - Millions
Seychelles -49.12 262 2025-01 Rcs - Million
Sierra-Leone 1245 -1095 2024-12 Sll - Million
Singapour 1959 -11042 2025-04 Sgd Million
Slovaquie -2837 -2085 2025-05 Eur Million
Slovénie 173 -470 2025-04 Eur Million
Afrique Du Sud -64630 -13110 2025-04 Millions De Zar
Corée Du Sud -50034 -13675 2025-03 Milliards Krw
Espagne 2121 9810 2025-04 Eur Million
Sri-Lanka -2039931 -2282267 2024-12 Lkr Million
Surinam -2338 -767 2023-12 SRD - Million
Swaziland -1500050 -4188793 2023-12 Szl Mille
Suède -42189 -4639 2025-04 Millions De Sek
Suisse 4375 6795 2023-12 En Millions De Chf
Taiwan -375 -313 2023-12 Twd - Milliard
Tadjikistan 1152 1719 2025-03 Tjs - Million
Thaïlande 10314 -73484 2025-04 Thb Million
Trinité-Et-Tobago -325 -2789 2025-03 TTD - Million
Turquie 235 -175 2025-05 ESSAYER - Milliard
Ukraine 286960 237041 2025-04 Uah Million
Royaume-Uni -17686 -20052 2025-05 Millions De Livres Sterling
États-Unis -316004 258400 2025-05 Usd Million
Uruguay -5773 31508 2025-04 Sleep - Millions
Ouzbékistan -24486 -12754 2024-03 UZS - Milliard
Vietnam -421321 -286487 2022-12 Vnd Milliards