Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie 77669 75114 2024-09 All / Mois
Argentine 1148295 1075952 2024-06 Ars / Mois
Arménie 278294 353769 2025-01 DMLA/mois
Australie 1511 1481 2024-12 Aud / Semaine
Autriche 2942 2736 2023-12 Eur / Mois
Azerbaïdjan 1009 997 2024-12 Tl / Mois
Bahreïn 859 857 2023-12 BHD/Mois
Biélorussie 2427 2694 2025-01 BYN / mois
Belgique 4076 3886 2022-12 Eur / Mois
Bosnie-Herzégovine 2217 2175 2024-12 Bam / Mois
Botswana 7462 7692 2024-03 BWP / mois
Brésil 3315 3285 2024-12 Brl / Mois
Bulgarie 2468 2383 2024-12 Bgn / Mois
Canada 31.11 31.17 2024-12 Cad / Heure
Chili 6704 6668 2024-12 CLP / Heure
Chine 120698 114029 2023-12 Cny / Année
Costa Rica 789033 757591 2024-11 Crc / Mois
Croatie 1361 1366 2024-12 Eur / Mois
Cuba 4648 4209 2023-12 Cup / Mois
Chypre 2351 2398 2024-09 Eur / Mois
République Tchèque 49229 45464 2024-12 Czk / Mois
Danemark 47601 45992 2023-12 DKK / Mois
Equateur 548 537 2025-01 Usd / Mois
Estonie 1959 2007 2024-09 Eur / Mois
Zone Euro 2574 2549 2024-09 Eur / Mois
Finlande 4140 4112 2024-12 Eur / Mois
France 3613 3466 2023-12 Eur / Mois
Géorgie 2057 2005 2024-09 GEL / Mois
Allemagne 4479 4244 2023-12 Eur / Mois
Hong-Kong 18925 18721 2024-09 HKD / mois
Hongrie 727723 695109 2024-12 Huf / Mois
Islande 868000 809000 2023-12 Isk / Mois
Inde 21103 21036 2024-06 Inr / Mois
Irlande 980 957 2024-12 EUR / Semaine
Israël 13926 13673 2024-12 Ils/Month
Italie 32450 31720 2023-12 Eur / An
Japon 743195 344743 2024-12 JPY/mois
Kazakhstan 434982 390328 2024-12 Kzt / Mois
Kirghizistan 51093 36546 2024-12 Kgs / Mois
Lettonie 1325 1225 2024-12 Eur / Mois
Lituanie 2238 2196 2024-09 Eur / Mois
Luxembourg 6743 6282 2023-12 Eur / Mois
Macau 18000 18000 2024-12 MOP / Monthly
Macédoine 65582 63154 2024-12 Mkd / Mois
Malaisie 2900 3212 2023-12 Myr / Mois
Malte 1964 1942 2024-09 Eur / Mois
Île Maurice 39274 37151 2023-12 MUR/Month
Mexique 618 587 2025-01 Mxn / Jour
Moldavie 15024 14117 2024-12 Mdl / Mois
Mongolie 2480 2465 2024-09 Mnt Mille / Mois
Monténégro 1198 1205 2025-01 Eur / Mois
Pays-Bas 3875 3708 2025-12 Eur / Mois
Nouvelle-Zélande 42.64 42.06 2024-12 Nzd / Heure
Nicaragua 13.94 13.67 2024-12 Des Milliers Nio / Mois
Norvège 58480 56560 2024-12 NOK / Mois
Panama 1288 1275 2023-12 PAB / mois
Pérou 2126 2114 2025-01 Pen / Mois
Pologne 8477 8162 2024-12 Pln / Mois
Portugal 1184 1151 2024-12 Eur / Mois
Roumanie 9251 8825 2024-12 Ron / Mois
Russie 86399 86582 2024-11 Rub / Mois
Sénégal 112758 124663 2024-09 Peur / Mois
Serbie 108312 100738 2024-12 RSD / mois
Singapour 6420 6513 2024-09 Sgd / Mois
Slovaquie 1730 1989 2024-12 Eur / Mois
Slovénie 2804 2519 2024-12 Eur / Mois
Afrique Du Sud 28220 27511 2024-09 Zar / Mois
Corée Du Sud 4491305 4517147 2024-12 Krw / Mois
Espagne 2205 2354 2024-09 Eur / Mois
Suède 203 201 2024-12 Sek / Heure
Suisse 6903 6788 2023-12 CHF / mois
Taiwan 60981 55502 2024-12 Twd / Mois
Tadjikistan 2960 2629 2024-12 Tjs/Month
Thaïlande 15715 15329 2024-09 Thb / Mois
Turquie 8971 4050 2022-12 Try / Mois
Royaume-Uni 710 705 2024-12 Gbp / Semaine
États-Unis 30.84 30.68 2025-01 Usd / Heure
Ouzbékistan 4562 3882 2023-12 UZS mille / mois
Vietnam 8176 7626 2024-12 Mille Vnd / Mois