Pays Dernier Précédent Référence Unité
Arménie 162 37.3 2025-12 Usd Million
Azerbaïdjan 1514 1704 2025-09 Usd Million
Bahreïn 932 2717 2024-12 Bhd Million
Bangladesh 1697 1649 2024-12 Usd Million
Bhoutan 830 4031 2025-09 BTN - Million
Brunei 34.5 -68.6 2024-12 Bnd - Million
Chine 235 134 2026-02 Usd - Cent - Million
Géorgie 392 533 2025-12 Usd Million
Hong-Kong 20873 20783 2025-12 Hkd - Milliard
Inde 1134 1065 2025-12 Usd Million
Indonésie 256 212 2025-12 IDR - Billion
Israël 172289 163930 2025-12 Usd Million
Japon 14595 11098 2026-01 Jpy - Cent - Million
Jordanie 302 526 2025-09 Jod Million
Kazakhstan -328 2448 2025-12 Usd Million
Koweït 53.4 53.1 2025-09 Kwd Million
Kirghizistan -184 -171 2025-09 Usd Million
Laos 399 353 2025-12 Usd Million
Macau -4569 -9293 2024-12 Rdp - Millions
Malaisie 27817 8469 2025-12 Myr Million
Maldives -806 -767 2024-12 Usd Million
Mongolie 35997 35146 2025-12 Usd Million
Myanmar 640 223 2024-12 Usd Million
Népal 8401 6170 2024-12 Npr - Million
Oman 3004 4802 2024-12 Omr Million
Pakistan 214 173 2026-02 Usd Million
Palestine 3770 3489 2025-12 Usd Million
Philippines 560 894 2025-12 Usd Million
Qatar 9802 -1447 2025-09 Qar Million
Arabie Saoudite 12902 7096 2025-12 Usd Million
Singapour 58552 42185 2025-12 Sgd Million
Corée Du Sud 15385801 7567697 2025-12 Mille Usd
Sri-Lanka 496 242 2025-12 Usd Million
Taiwan 233 838 2026-02 Usd Million
Thaïlande 130821 205019 2025-09 Thb Million
Ouzbékistan 1319 833 2025-09 Usd Million
Vietnam 2.2 1.53 2026-03 Milliards De Usd