Pays Dernier Précédent Référence Unité
Arménie 5510 5168 2026-02 Usd Million
Azerbaïdjan 11564 11515 2026-01 Usd Million
Bahreïn 1076 1431 2026-01 Bhd Million
Bangladesh 35109 33179 2026-02 Usd Million
Bhoutan 1128 1116 2026-01 Usd Million
Chine 3428000 3399000 2026-02 Usd Million
Géorgie 6659956 6299582 2026-02 Mille Usd
Hong-Kong 439200 435600 2026-02 Usd Million
Inde 698350 709760 2026-03 Usd Million
Indonésie 151900 154600 2026-02 Usd Million
Irak 128786 131014 2026-02 Iqd Milliards
Israël 234553 233044 2026-02 Usd Million
Japon 1410700 1394800 2026-02 Usd Million
Jordanie 21906 22162 2026-02 Jod Million
Kazakhstan 73678 71465 2026-02 Usd Million
Koweït 12150 12352 2026-02 Kwd Million
Kirghizistan 9625 10177 2026-02 Usd Million
Laos 3748 3545 2026-01 Usd Million
Macau 30219 30077 2026-02 Usd Million
Malaisie 128300 126900 2026-02 Usd Million
Maldives 1272 1026 2026-02 Usd Million
Mongolie 6738 7005 2026-01 Usd Million
Oman 7564 7253 2025-11 Omr Million
Pakistan 21434 20972 2026-02 Usd Million
Philippines 112700 112500 2026-02 Usd Million
Qatar 261891 261848 2026-01 Qar Million
Arabie Saoudite 1786220 1784516 2026-02 Sar Million
Singapour 526200 529105 2026-02 Sgd Million
Corée Du Sud 427620 425910 2026-02 Usd Million
Sri-Lanka 6832 6838 2026-01 Usd Million
Taiwan 6055 6045 2026-02 Usd - Cent - Million
Thaïlande 293888 289602 2026-02 Usd Million
Émirats Arabes Unis 1084 1058 2026-01 Aed - Milliard
Ouzbékistan 77086 75080 2026-02 Usd Million
Vietnam 83619 81396 2025-12 Usd Million