Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie 130339 69988 2026-02 All Million
Autriche 5655 10391 2026-01 Eur Million
Belgique 70470 87472 2025-09 Eur Million
Bulgarie 3460 10022 2026-01 Bgn Million
Croatie 11843 10509 2025-09 Eur Million
Chypre 4099 3463 2025-09 Eur Million
République Tchèque 312400 181391 2026-02 Czk - Million
Danemark 379021 393247 2025-09 Millions De Dkk
Estonie 5137 4509 2025-12 Eur Million
Îles Féroé 14843 14205 2024-12 Millions De Dkk
Finlande 5706 5245 2025-11 Eur Million
France 36.34 388 2026-01 Milliards Eur
Allemagne 509 492 2025-06 Milliards Eur
Grèce 11990 6138 2026-02 Eur Million
Hongrie 3388 4055 2026-02 Milliards De Forints
Islande 552 510 2025-12 Isk Milliards
Irlande 32997 34914 2025-09 Eur Million
Italie 132 55.99 2025-12 Milliards Eur
Kosovo 920 927 2025-12 Eur Million
Lettonie 3809538 1649266 2026-02 Milliers D'Euros
Lituanie 7995 8810 2025-09 Eur Million
Luxembourg 41278 37434 2024-12 Eur Million
Macédoine 22433 34749 2026-01 Mkd - Millions
Malte 2172 1963 2025-09 Eur Million
Moldavie 110338 102299 2024-12 Mdl - Millions
Pays-Bas 123175 131881 2025-09 Eur Million
Norvège 555558 495362 2025-12 Millions De Nok
Pologne 78321 55559 2026-02 Pln Million
Portugal 5070 70332 2026-01 Eur Million
Roumanie 35696 349950 2026-01 Ron Million
Russie 4767 2362 2026-02 Rub - Millions
Serbie 189965 221708 2026-01 Rsd - Millions
Slovaquie 3722 1892 2026-02 Eur Million
Slovénie 2545 3089 2026-01 Eur Million
Suède 96067 75027 2026-01 Millions De Sek
Suisse 79245 74784 2024-12 En Millions De Chf
Turquie 1354 1421 2026-02 ESSAYER - Milliard
Ukraine 303845 3834210 2026-01 Uah Million
Royaume-Uni 104680 142305 2026-02 Millions De Livres Sterling