Calendrier Nouvelles
Marchés
  • Commodities
  • Index
  • Actions
  • Devises
  • Crypto
  • Obligations
Indicateurs Pays
Prévisions
  • Commodities
  • Index
  • Devises
  • Crypto
  • Obligations
  • Pays
  • Indicateurs
Calendrier
Nouvelles
  • Commodities
  • Index
  • Actions
  • Devises
  • Crypto
  • Obligations
  • Gains
  • Vacances
  • États-Unis
  • Royaume-Uni
  • Zone Euro
  • Australie
  • Canada
  • Japon
  • Chine
  • Brésil
  • Russie
  • Inde
  • Plus Pays
  • Taux d'intérêt
  • Taux d'inflation
  • Taux De Chômage
  • Croissance Du Pib
  • Pib Par Habitant
  • Compte Courant
  • Réserves D'Or
  • Dette Du Gouvernement
  • Production De Pétrole Brut
  • Prix De L'Essence
  • Cote De Crédit
  • Plus Indicateurs
  • Commodities
  • Index
  • Devises
  • Crypto
  • Obligations
  • Pays
  • Indicateurs
  • App Store
  • Google Play
  • Twitter
  • Monde
  • Europe
  • Amérique
  • Asie
  • Afrique
  • Australie
  • Majeur
PIB Croissance Du Pib Taux d'intérêt Taux d'inflation Taux de chômage Budg. du gouvernement DETTE / PIB Compte Courant Population
États-Unis 29185 -0.50 4.50 2.40 4.10 -6.20 124.30 -3.90 341.15
Chine 18744 1.20 3.00 0.10 5.00 -5.80 88.30 2.20 1408.00
Zone Euro 16406 0.60 2.15 2.00 6.30 -3.10 87.40 2.60 351.38
Allemagne 4660 0.40 2.15 2.00 6.30 -2.80 62.50 5.70 83.60
Japon 4026 0.00 0.50 3.50 2.50 -5.50 236.70 4.70 123.59
Inde 3913 2.00 5.50 2.82 7.90 -4.80 81.59 -0.70 1398.60
Royaume-Uni 3644 0.70 4.25 3.40 4.60 -4.80 95.90 -2.70 69.23
France 3162 0.10 2.15 1.00 7.40 -5.80 113.00 0.40 68.44
Italie 2373 0.30 2.15 1.70 6.50 -3.40 135.30 1.10 58.93
Canada 2241 0.50 2.75 1.70 6.90 -2.10 110.80 -1.00 41.53
Brésil 2179 1.40 15.00 5.35 6.20 -8.50 76.50 -2.55 212.58
Russie 2174 -0.80 20.00 9.40 2.20 -1.70 16.40 2.90 146.20
Mexique 1853 0.20 8.00 4.32 2.70 -5.70 49.70 -0.80 130.86
Australie 1752 0.20 3.85 2.40 4.10 0.60 43.80 -2.10 26.97
Espagne 1723 0.60 2.15 2.20 11.36 -3.20 101.80 3.10 49.08
Corée Du Sud 1713 -0.20 2.50 2.20 2.70 -3.90 46.80 5.30 51.75
Indonésie 1396 -0.98 5.50 1.87 4.76 -2.30 38.80 -0.63 281.60
Turquie 1323 1.00 46.00 35.05 8.40 -4.90 24.70 -0.80 85.67
Arabie Saoudite 1238 1.10 5.00 2.20 2.80 -2.80 29.90 5.90 35.30
Pays-Bas 1228 0.40 2.15 3.10 3.80 -1.90 43.70 9.10 18.04
Suisse 937 0.50 0.00 0.10 2.70 0.40 37.90 5.10 9.05
Pologne 915 0.70 5.00 4.10 5.00 -6.20 55.30 0.00 36.50
Taiwan 757 9.67 2.00 1.37 3.34 -0.80 28.20 14.80 23.40

Matrix - Top - Données - Indicateurs Économiques - Tableau



Page De Démarrage  |  Pays   |  Indicateurs   |  Qui Sommes-nous   |  Contacter

English
Español
Português
Français
Deutsch
Italiano
Polski
Indonesian
Русский
Türkçe
Farsi
العربية
简体中文
日本語
한국어


Copyright ©2025 TRADING ECONOMICS
All Rights Reserved