PIB Croissance Du Pib Taux d'intérêt Taux d'inflation Le taux de chômage Gouv. BUDGET DETTE / PIB Compte Courant Population
États-Unis 25440 3.40 5.50 3.50 3.80 -5.80 129.00 -3.00 335.89
Chine 17963 1.60 3.45 0.10 5.20 -7.40 77.10 1.50 1409.67
Zone Euro 14136 0.00 4.50 2.40 6.50 -3.60 88.60 1.90 345.41
Japon 4232 0.10 0.00 2.70 2.60 -6.40 263.90 1.80 123.99
Allemagne 4082 -0.30 4.50 2.20 5.90 -2.50 63.60 5.90 84.40
Inde 3417 1.70 6.50 4.85 7.64 -5.80 86.54 -2.00 1373.76
Royaume-Uni 3089 -0.30 5.25 3.20 4.20 -4.40 97.60 -3.30 67.79
France 2779 0.00 4.50 2.30 7.50 -5.50 110.60 -0.70 68.14
Russie 2240 -0.80 16.00 7.70 2.80 -1.90 17.20 10.30 145.60
Canada 2138 0.20 5.00 2.90 6.10 -1.30 107.00 -0.40 40.80
Italie 2050 0.17 4.50 1.18 7.50 -7.20 137.30 0.50 58.98
Brésil 1920 0.00 10.75 3.93 7.80 -4.60 72.87 -2.92 215.31
Australie 1693 0.20 4.35 4.10 3.80 -1.40 22.30 1.80 26.27
Corée Du Sud 1674 0.60 3.50 3.10 2.80 -7.00 49.60 1.30 51.71
Mexique 1466 0.10 11.00 4.42 2.50 -3.40 49.40 -1.50 129.00
Espagne 1418 0.60 4.50 3.20 11.76 -3.60 107.70 2.60 48.59
Indonésie 1319 0.45 6.00 3.05 5.32 -1.65 39.90 -0.30 275.80
Arabie Saoudite 1109 -0.60 6.00 1.60 4.40 2.50 30.00 5.90 32.18
Pays-Bas 1009 0.40 4.50 3.10 3.60 -0.90 46.80 11.10 17.81
Turquie 907 1.00 50.00 68.50 8.70 -5.20 29.50 -5.40 85.37
Suisse 818 0.30 1.50 1.00 2.40 0.50 38.30 9.90 8.81
Taiwan 775 2.34 2.00 2.14 3.40 -1.70 28.20 11.80 23.26
Pologne 688 0.00 5.75 2.00 5.40 -5.10 49.60 1.60 36.75
Argentine 631 -1.89 70.00 287.90 5.70 -2.40 85.00 -0.60 46.24
Suède 591 -0.06 4.00 4.10 8.50 -0.60 31.20 6.80 10.52
Belgique 583 0.30 4.50 3.18 5.50 -4.40 105.20 -1.00 11.74
Norvège 579 1.50 4.50 3.90 3.60 16.30 44.30 17.50 5.49
Irlande 533 -3.40 4.50 2.90 4.30 1.70 43.70 9.90 5.19
Israël 525 -5.62 4.50 2.70 3.30 -4.20 60.70 5.00 9.56
Émirats Arabes Unis 507 2.00 5.40 3.36 2.95 12.50 38.30 11.70 9.44
Thaïlande 495 -0.60 2.50 -0.47 0.81 -2.80 60.96 -0.20 66.09
Égypte 477 9.80 27.25 33.30 6.90 -7.10 87.20 -1.20 105.90
Nigeria 473 12.00 24.75 33.20 5.00 -6.10 38.80 -0.30 218.50
Autriche 471 0.00 4.50 4.10 6.90 -2.70 77.80 2.70 9.10
Singapour 467 0.10 3.42 2.70 2.00 -0.30 167.80 19.80 5.64
Bangladesh 460 7.25 6.50 9.81 4.20 5.06 28.20 0.70 171.30
Iran 413 23.00 35.80 7.60 -5.50 30.60 3.40 85.30
Vietnam 409 6.88 4.50 3.97 2.26 -4.00 37.10 0.20 99.50
Malaisie 407 -2.10 3.00 1.80 3.30 -5.60 60.40 2.70 33.00
Afrique Du Sud 405 0.10 8.25 5.30 32.10 -4.90 72.20 -1.60 62.03
Philippines 404 2.10 6.50 3.70 3.50 -7.30 60.90 -1.30 111.60
Danemark 400 2.60 3.60 0.90 2.50 3.10 29.30 10.90 5.93
Pakistan 375 5.79 22.00 20.70 6.30 -7.70 91.00 -0.70 235.82
Hong-Kong 360 0.40 5.75 2.00 3.00 -5.00 38.40 7.10 7.35
Colombie 344 -0.20 12.25 7.36 11.67 -4.30 63.60 -2.70 51.87
Chili 301 0.10 6.50 3.70 8.50 1.10 38.00 -3.60 19.96
Roumanie 301 -0.50 7.00 6.61 5.60 -5.60 48.80 -9.10 19.05
République Tchèque 291 0.40 5.75 2.00 3.90 -3.70 44.00 0.20 10.88
Finlande 283 -0.70 4.50 2.20 7.80 -2.70 75.80 -1.40 5.56
Irak 264 7.50 0.41 15.60 -7.70 49.20 -1.90 44.50
Portugal 255 0.80 4.50 2.29 6.60 1.20 99.10 -1.10 10.47
Nouvelle-Zélande 248 -0.10 5.50 4.00 4.00 -2.70 35.90 -6.90 5.31
Pérou 243 -0.36 6.00 3.05 7.70 -1.70 33.80 0.60 33.73
Qatar 236 0.50 6.25 0.98 0.10 0.00 46.90 26.70 2.91
Kazakhstan 226 1.26 14.75 9.10 4.70 -2.30 22.80 3.90 20.03
Grèce 218 0.20 4.50 3.20 11.00 -1.60 161.90 -10.30 10.39
Algérie 195 3.20 3.00 4.60 11.60 -0.20 55.10 2.90 44.90
Hongrie 177 0.00 7.75 3.60 4.70 -6.70 73.50 0.30 9.60
Koweït 175 4.70 4.25 3.00 2.50 14.00 3.40 30.30 4.22
Ukraine 161 0.70 14.50 3.20 10.50 -20.30 84.40 -5.70 41.00
Maroc 131 1.10 3.00 0.90 13.00 -5.30 69.70 -3.50 36.67
Ethiopie 127 7.00 26.20 18.90 -4.20 31.40 -4.30 123.38
Equateur 115 -2.42 10.87 1.66 4.40 -0.86 56.00 2.20 18.00
Oman 115 6.00 0.20 1.50 2.60 40.20 5.00 4.93
Slovaquie 115 0.30 4.50 2.30 5.10 -4.90 56.00 -1.60 5.43
République Dominicaine 114 10.30 7.00 3.38 5.00 -3.34 58.56 -5.60 10.62
Porto Rico 113 1.90 5.80 3.22
Kenya 113 1.35 13.00 5.70 4.90 -4.90 67.00 -3.90 50.60
Venezuela 112 -23.70 58.98 67.80 5.30 -4.50 241.00 3.50 33.36
Cuba 107 2.25 31.34 1.80 -11.10 119.00 -0.50 11.09
Angola 107 -0.30 19.00 26.09 31.90 -0.10 60.50 4.50 33.09
Guatemala 95 5.00 3.23 3.00 -1.70 27.45 2.40 17.36
Bulgarie 90 0.47 3.79 3.00 5.80 -1.90 20.00 -0.30 6.45
Luxembourg 82 0.02 4.50 3.10 5.60 -1.30 25.70 7.70 0.66
Ouzbékistan 80 14.00 7.98 6.00 -4.00 36.40 -0.80 36.02
Azerbaïdjan 79 7.50 1.00 5.60 -0.70 21.90 16.30 10.13
Panama 77 2.14 1.70 8.80 -4.06 63.66 -3.60 4.40
Ghana 76 1.00 29.00 25.80 3.60 -11.80 84.90 -2.10 33.48
Tanzanie 76 1.50 6.00 3.00 8.90 -4.00 38.30 -7.10 61.74
Sri-Lanka 74 1.40 8.50 0.90 4.30 -10.20 113.80 -1.90 22.18
Biélorussie 73 9.50 5.60 0.10 -0.30 32.80 4.20 9.20
Croatie 72 1.30 4.50 4.10 6.20 0.40 63.50 1.10 3.85
Lituanie 71 -0.10 4.50 0.00 9.30 -0.80 38.30 1.90 2.86
Uruguay 71 0.60 8.50 3.80 8.30 -3.00 66.90 -3.90 3.55
Côte d'Ivoire 70 5.50 3.10 2.60 -6.70 56.00 -5.80 30.21
Costa Rica 69 1.80 5.25 -1.19 7.30 -1.80 82.36 -1.00 5.16
Congo 65 25.00 46.80 46.10 -2.80 13.30 -6.40 95.02
Serbie 64 0.90 6.50 5.00 9.10 -2.20 52.00 -2.60 6.66
Myanmar 62 7.00 28.58 3.00 -5.20 62.50 -4.00 54.18
Slovénie 60 1.10 4.50 3.60 5.00 -2.50 69.20 4.50 2.12
Turkménistan 57 5.90 5.00 1.00 8.00 7.10 6.43
Soudan 52 28.30 63.30 20.80 -1.50 256.00 -3.40 46.87
Jordanie 49 7.50 1.60 21.40 -4.60 89.40 -7.60 11.30
Libye 46 3.00 1.80 18.50 3.10 83.00 23.30 6.81
Ouganda 46 0.50 10.25 3.30 2.90 -5.30 48.60 -8.60 47.25
Tunisie 46 0.50 8.00 7.50 16.40 -7.70 79.40 -8.60 11.85
Cameroun 44 2.70 5.00 5.20 3.70 -1.90 46.40 -1.60 27.90
Bahreïn 44 4.60 6.25 0.60 5.50 -5.60 121.20 6.60 1.47
Bolivie 44 14.04 3.65 3.06 2.70 -7.30 80.80 -1.50 12.01
Paraguay 42 9.12 6.00 3.60 5.20 -4.00 32.70 -5.90 7.45
Népal 41 7.00 4.82 5.10 -5.40 41.40 -1.50 30.55
Lettonie 41 0.80 4.50 0.90 6.80 -2.20 43.60 -4.00 1.88
Estonie 38 -0.70 4.50 3.90 6.30 -3.40 19.60 -2.10 1.37
Le Salvador 32 1.60 5.46 0.77 5.00 -1.81 78.03 -4.50 6.34
Honduras 32 1.60 3.00 4.76 8.70 -1.29 48.06 -3.90 9.60
Papouasie-Nouvelle-Guinée 32 2.00 2.22 2.70 -5.60 49.80 22.10 10.14
Cambodge 30 0.92 -0.30 0.22 1.45 35.30 -11.00 16.77
Trinité-Et-Tobago 30 -1.40 3.50 0.80 3.20 0.60 48.50 11.30 1.37
Zambie 29 12.50 13.70 6.10 -7.80 56.20 3.90 19.61
Chypre 29 0.60 4.50 1.21 6.40 3.10 77.30 -12.10 0.92
Islande 28 0.90 9.25 6.80 3.50 -2.00 68.90 0.10 0.39
Sénégal 28 2.80 5.50 3.30 19.50 -6.10 75.00 -17.50 18.30
Zimbabwe 27 20.00 55.30 9.10 -0.90 92.60 1.00 15.18
Géorgie 25 8.25 0.50 15.30 -3.00 39.80 -3.10 3.74
Bosnie-Herzégovine 24 1.10 4.33 2.12 12.70 -0.40 17.10 -4.50 3.44
Macau 24 5.75 1.46 2.20 5.60 0.67
Liban 23 7.75 70.40 11.70 -4.91 283.20 -30.90 5.50
Gabon 21 5.00 2.25 20.40 0.80 55.10 -0.80 2.39
Guinée 21 11.00 8.80 5.40 -1.30 35.50 16.00 13.62
Yémen 21 27.00 0.77 17.53 -5.20 66.40 -5.90 33.70
Haïti 20 17.00 23.06 14.90 0.66 25.00 -2.90 11.58
Botswana 20 -0.90 2.40 2.90 25.90 -3.20 26.10 2.20 2.34
Arménie 20 8.50 -1.20 13.10 -2.30 49.27 -3.40 2.98
Albanie 19 0.79 3.25 2.30 10.70 -1.40 59.20 -6.00 2.76
Burkina-Faso 19 5.50 2.60 5.00 -8.50 61.20 -5.00 22.75
Mali 19 5.50 -2.00 3.30 -5.00 -6.60 22.59
Palestine 19 37.00 24.10 3.60 18.50 -15.00 5.40
Mozambique 18 2.00 15.75 3.00 25.04 -3.70 101.00 -39.10 31.62
Malte 18 0.30 4.50 2.70 2.90 -4.90 50.40 0.90 0.54
Jamaïque 17 0.10 7.00 5.60 4.20 0.30 86.20 -3.20 2.83
Mongolie 17 6.10 12.00 7.00 3.90 -1.90 48.00 -10.90 3.45
Brunei 17 5.50 -0.50 4.50 -5.40 2.10 10.60 0.45
Bénin 17 5.50 0.00 1.40 -4.50 52.80 -6.00 13.32
Nicaragua 16 7.00 5.44 2.90 0.80 60.40 -1.60 6.73
République Du Congo 16 5.00 5.60 21.80 6.50 99.57 3.10 5.97
Niger 15 5.50 8.50 0.50 -6.30 51.20 -12.80 26.21
Laos 15 7.50 24.98 2.60 -0.30 68.01 -0.07 7.44
Moldavie 15 0.00 3.75 3.90 4.90 -3.30 32.10 -15.80 2.51
Madagascar 15 9.50 7.10 1.80 -4.50 38.20 -5.40 29.61
Guyane 15 5.00 1.10 12.40 -11.80 27.80 18.00 0.78
Afghanistan 14 14.94 -9.70 15.40 -3.10 7.40 -17.30 34.30
Macédoine 14 0.40 6.30 4.00 13.00 -4.80 50.00 -1.40 1.83
Kirghizistan 14 13.00 5.20 2.40 -1.10 63.30 -42.10 7.04
Malawi 13 26.00 31.80 5.00 -2.80 66.70 -16.50 19.90
Île Maurice 13 2.30 4.50 4.90 6.10 -5.00 86.00 -11.50 1.26
Namibie 13 0.92 7.75 4.50 19.60 -3.20 68.90 -15.00 2.60
Rwanda 13 4.10 7.50 0.60 16.80 -7.90 64.40 -11.60 13.25
Bahamas 13 4.00 1.30 10.10 -5.90 88.60 -9.50 0.40
Tchad 13 5.00 4.50 1.00 4.20 48.80 1.70 17.41
Guinée Équatoriale 12 5.00 5.00 8.50 4.80 27.10 5.00 1.67
Nouvelle-Calédonie 10 4.75 0.30 10.80 2.74
Mauritanie 10 8.00 3.30 10.63 -1.30 41.90 -14.30 4.73
Tadjikistan 10 9.50 3.80 6.90 0.30 34.60 -3.70 9.72
Somalie 10 5.86 17.60
Syrie 9 139.60 13.50 -11.40 30.01 -0.90 22.13
Monaco 9 0.04
Kosovo 9 2.30 12.60 -0.10 19.95 -10.50 1.77
Liechtenstein 8 1.00 1.30 0.04
Togo 8 5.50 2.70 3.70 -8.40 55.90 -4.10 8.85
Îles Caïmans 7 3.60 2.10 0.30 8.90 -9.80 0.08
Maldives 6 7.00 1.12 4.20 -13.80 54.20 -16.40 0.58
Monténégro 6 5.50 13.27 0.20 60.30 -13.20 0.62
Fidji 5 0.25 4.60 4.20 -12.20 75.60 -12.10 0.93
Swaziland 5 7.50 4.30 22.20 -5.40 19.06 -2.70 1.17
Surinam 4 10.00 25.40 8.00 -0.90 116.60 2.10 0.62
Sierra-Leone 4 23.25 42.59 3.20 -6.50 88.90 -8.00 8.61
Djibouti 4 11.20 4.20 27.90 -1.40 47.00 -5.00 1.12
Libérie 4 20.00 10.14 2.90 -6.90 51.00 -10.70 5.30
Timor Oriental 3 2.70 4.90 -4.00 -42.90 1.34
Burundi 3 12.00 17.77 0.90 -8.50 14.50 -13.40 12.89
Bhoutan 3 6.85 4.53 5.90 -7.80 124.80 -33.80 0.78
Cap-Vert 2 -6.10 1.25 0.30 12.10 -4.20 127.20 -5.80 0.58
République Centrafricaine 2 5.00 -1.12 6.30 -5.30 50.70 -13.80 5.58
Erythrée 2 7.50 5.90 -2.20 163.80 12.20 3.21
Gambie 2 17.00 16.66 4.10 -5.30 80.80 -4.10 2.42
Guinée-Bissau 2 5.50 2.50 3.10 -5.50 41.10 -9.00 2.11
Lesotho 2 -1.18 7.75 7.30 16.30 -6.30 59.90 -6.70 2.31
Seychelles 2 2.00 -0.17 3.20 -1.30 60.00 -7.40 0.10
Sao Tomé-Et-Principe 1 10.00 18.50 14.20 -7.20 88.00 -19.40 0.23
Comores 1 3.08 1.10 5.70 -3.00 31.60 -0.50 0.84
Soudan du Sud 1 12.00 5.80 12.00 10.91